账单统计
Date 202508
ES
EUR
8.359
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.77 210.77
4 ago 2025 2:05:14 UTC Cross-Account Debt Adjustment against BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.69 181.69
18 ago 2025 10:26:53 UTC HJXL-A54-Blue Reembolso de inventario - extraviado en el almacé..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 4.1
20 ago 2025 21:56:13 UTC 405-7648448-8241105 EUKC-S20U-GG Reembolso de inventario de Logística de Amazon (D..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.98 5.98
21 ago 2025 1:19:57 UTC 405-9890673-8591539 EUKC-S23 Ultra-Black Reembolso de inventario de Logística de Amazon (D..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.96 5.96
22 ago 2025 11:49:42 UTC 403-1836355-9361946 EUKC-iPhone11-DG Reembolso de inventario de Logística de Amazon (D..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.44 5.44
26 ago 2025 5:24:22 UTC 407-5174263-5735534 EUKC-I12MR Reembolso de inventario de Logística de Amazon (D..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 7.6
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.22 0 -62.22
2 ago 2025 3:54:55 UTC Gastos de publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.22 0 -62.22
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.43 0 0 0 -7.43
24 ago 2025 2:25:20 UTC 89477909-5059-4c59-a02a-e5a664e9c7b0 Tarifa basada en el rendimiento del cupón 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.43 0 0 0 -5.43
24 ago 2025 2:49:17 UTC 89477909-5059-4c59-a02a-e5a664e9c7b0 Tarifa de participación en el cupón 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 -2
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.33 -120.33
6 ago 2025 4:15:23 UTC xp7b3iP312 Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.48 -1.48
7 ago 2025 9:06:21 UTC Tarifa por almacenamiento de Logística de Amazon 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.52 -32.52
11 ago 2025 11:42:04 UTC 250811V9V Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.22 -2.22
12 ago 2025 16:31:23 UTC 965l4IZU/I Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.22 -2.22
15 ago 2025 7:25:20 UTC 2508081DFB Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.48 -1.48
16 ago 2025 10:11:27 UTC 250812R1F Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.44 -4.44
18 ago 2025 11:42:49 UTC 171-3397929-2802736 Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
19 ago 2025 12:15:35 UTC 205-2202181-6062736 Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
19 ago 2025 21:25:17 UTC Tarifa por almacenamiento prolongado 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71.53 -71.53
20 ago 2025 7:38:19 UTC 250811V2S Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
26 ago 2025 15:36:19 UTC 2508261636 Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.22 -2.22
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 104 - 1454.36 284.03 0 28.46 5.36 0 0 -92.24 -7.46 -281.93 -248.06 -351.44 -4.97 0 786.11
31 jul 2025 22:58:56 UTC 408-1364606-4785133 EUKC-S21 Plus-B DASFOND Funda para Galaxy S21 Plus 5G, Funda Prote..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.23 -0.05 0 7.07
1 ago 2025 17:09:59 UTC 406-2677829-9232301 WJJY-iPhone 16-Blue DASFOND Funda para iPhone 16,[2 en 1] [Prueba an..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.47 -0.05 0 7.97
1 ago 2025 20:48:20 UTC 407-5538948-0244302 EUKC-S23 Ultra-Red DASFOND Funda Galaxy S23 Ultra 5G, Funda Protector..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.23 -0.05 0 7.07
2 ago 2025 23:58:36 UTC 403-8771609-6255508 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.23 -0.04 0 6.46
3 ago 2025 17:33:23 UTC 403-1272404-4749939 EUKC-iphone11PM-B DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.23 -0.05 0 8.21
3 ago 2025 20:14:14 UTC 402-9866046-5386727 EUKC-S20U-Red DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra - Carcasa Protector..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
3 ago 2025 21:28:45 UTC 407-6295074-8685911 EUKC-iphone11PM-R DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.21 -0.05 0 7.09
5 ago 2025 15:22:26 UTC 404-9365519-7628336 EUKC-iphone11PM-L DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 3.3 0.69 0 0 0 0 -3.64 -2.55 -6.51 -0.05 0 8.23
6 ago 2025 0:14:56 UTC 408-5275077-2129115 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0.83 0.17 0 0 -0.83 -0.17 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
6 ago 2025 18:30:46 UTC 404-9299833-1442737 EUKC-S20P-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Plus, Funda Protectora de..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
6 ago 2025 22:32:52 UTC 402-6117825-9679553 EUKC-iPse-Blue DASFOND Diseñado para iPhone 6 / 6S / 7/8 / SE 20..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
6 ago 2025 22:34:53 UTC 408-9252683-2479561 EUKC-iPhone11-Black DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 12.39 2.6 0 0 0 0 0 0 0 -2.6 -2.25 -3.21 -0.05 0 6.88
7 ago 2025 14:17:07 UTC 402-6531527-5111500 EUKC-I12MR DASFOND Diseñado para Funda iPhone 6 / 6S / 7/8 /..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.21 -0.05 0 7.55
7 ago 2025 14:28:00 UTC 171-3397929-2802736 EUKC-S23-Black DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S23 5G, Funda ..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 3.3 0.69 0 0 0 0 -3.47 -2.4 -6.51 -0.05 0 7.55
7 ago 2025 19:38:48 UTC 407-6258123-4157946 EUKC-S10e-DG DASFOND Funda Protectora para Galaxy S10e, de Grad..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
7 ago 2025 23:06:44 UTC 404-6100500-7801168 EUCK-iPX/XS-L DASFOND Diseñado para Funda iPhone X/XS, Funda Pr..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
7 ago 2025 23:47:05 UTC 404-7042849-4685111 KMKJ-S24 Ultra-GG DASFOND Funda para Samsung S24 Ultra, Funda Protec..... 1 amazon.es 14.87 3.12 0 1.37 0.29 0 0 0 0 -3.41 -2.7 -4.88 -0.05 0 8.61
8 ago 2025 19:23:47 UTC 407-9002023-7120300 KMKJ-S25 Ultra-Black DASFOND Funda para Samsung S25 Ultra, Funda Protec..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
8 ago 2025 21:12:45 UTC 403-2850520-3146766 EUKC-S23 Ultra-RG DASFOND Funda Galaxy S23 Ultra 5G, Funda Protector..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.23 -0.05 0 8.21
9 ago 2025 19:25:22 UTC 402-1399788-1077123 EUKC-iPhone11-DG DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.21 -0.05 0 7.55
9 ago 2025 23:28:31 UTC 408-2573977-4868330 EUKC-S21 Ultra-DG DASFOND Funda para S21 Ultra, La Funda Protectora ..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
10 ago 2025 21:33:49 UTC 404-3556141-9611530 WJJY-iPhone 16-Blue DASFOND Funda para iPhone 16,[2 en 1] [Prueba an..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0.83 0.17 0 0 -0.83 -0.17 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
10 ago 2025 23:44:02 UTC 407-4962500-5656305 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
11 ago 2025 20:29:20 UTC 171-6239091-2737944 EUKC-Pixel 7a-Black DASFOND Funda para Pixel 7A, Funda Protectora para..... 1 amazon.es 12.39 2.6 0 0 0 0 0 0 0 -2.6 -2.25 -3.23 -0.05 0 6.86
11 ago 2025 21:29:11 UTC 171-5013355-5253141 EUKC-iPhone11-DG DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.21 -0.05 0 7.55
11 ago 2025 22:33:21 UTC 405-2433842-4505149 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
12 ago 2025 13:30:04 UTC 171-3239652-0165962 EUKC-iPhone11-RG DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.47 -0.05 0 7.29
12 ago 2025 15:25:09 UTC 406-6797846-0573148 EUKC-S20-L DASFOND Diseñado para Funda Samsung Galaxy S20, P..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 4.12 0.87 0 0 0 0 -3.82 -2.55 -6.99 -0.05 0 8.57
12 ago 2025 15:31:49 UTC 406-9395891-7726735 EUKC-S10L DASFOND Funda Galaxy S10, Funda Protectora de Grad..... 1 amazon.es 14.87 3.12 0 4.12 0.87 0 0 0 0 -3.99 -2.7 -7.33 -0.05 0 8.91
12 ago 2025 18:11:58 UTC 408-2500758-8560348 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.23 -0.04 0 6.46
13 ago 2025 21:16:59 UTC 404-6349185-5950754 HJXL-S24 Ultra-Red DASFOND Funda para S24 Ultra, Funda Protectora par..... 1 amazon.es 16.52 3.47 0 0 0 0 0 0 0 -3.47 -3 -3.23 -0.06 0 10.23
13 ago 2025 22:08:07 UTC 171-4142161-9953966 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
14 ago 2025 15:02:25 UTC 171-1228932-0037128 JGMC-Airpods-Purple DASFOND Armor Case for Airpods 2/1 - Estuche tecto..... 1 amazon.es 11.56 2.43 0 0 0 0 0 0 0 -2.43 -2.1 -3.86 -0.04 0 5.56
14 ago 2025 21:26:29 UTC 407-4045431-3867506 YXZJ-iPhone 14 Pro-Black DASFOND Support Magnétique Funda pour iPhone 14 P..... 1 amazon.es 21.48 4.94 0 0 0 0 0 0 0 -4.94 -3.9 -3.21 -0.08 0 14.29
14 ago 2025 22:21:03 UTC 402-0208682-8952348 EUKC-S21-B DASFOND Diseñado para Funda para Galaxy S21 5G, F..... 1 amazon.es 13.44 0 0 0 0 0 0 -1.6 0 0 -1.78 -2.77 -0.04 0 7.25
14 ago 2025 23:03:06 UTC 403-4770358-7441901 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.23 -0.04 0 6.46
15 ago 2025 0:16:25 UTC 404-2563780-6343569 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.23 -0.04 0 6.46
15 ago 2025 16:41:42 UTC 402-8257685-8540349 KMKJ-iPhone 16-Black DASFOND Funda para Phone Case, Funda Protectora pa..... 1 amazon.es 14.87 3.12 0 0 0 0 0 0 0 -3.12 -2.7 -3.21 -0.05 0 8.91
15 ago 2025 20:16:14 UTC 402-2289119-7495513 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.23 -0.04 0 6.46
15 ago 2025 20:22:41 UTC 404-4561959-7121124 WJJY-iPhone 15-Black2 DASFOND Funda para iPhone 15,[2 en 1] [Prueba an..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 0 -0.05 0 11.44
15 ago 2025 21:00:34 UTC 405-5101379-3834753 EUKC-iPhone11-Black DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 12.39 2.6 0 0 0 0 0 0 0 -2.6 -2.25 -3.23 -0.05 0 6.86
15 ago 2025 21:09:16 UTC 407-3055325-6102752 EUKC-S23-RG DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S23 5G, Funda ..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.21 -0.05 0 7.55
15 ago 2025 21:15:47 UTC 171-3501005-1781922 KMKJ-S25 Ultra-Blue DASFOND Funda para Samsung S25 Ultra, Funda Protec..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.21 -0.04 0 6.48
15 ago 2025 22:17:31 UTC 403-8054148-0081954 EUKC-S20U-L DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
15 ago 2025 22:49:55 UTC 408-9006921-0708365 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.23 -0.04 0 6.46
15 ago 2025 22:59:41 UTC 407-1504054-3050724 EUKC-S10PR DASFOND Funda Galaxy S10 Plus - Custodia Protector..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.21 -0.04 0 6.48
15 ago 2025 23:41:08 UTC 408-7443640-4717158 EUKC-I12B DASFOND Funda para iPhone 12 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.26 -0.05 0 8.18
16 ago 2025 16:41:27 UTC 405-7262425-9950752 EUKC-S20P-L DASFOND Funda para Galaxy S20 Plus 5G, Funda Prote..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.21 -0.05 0 7.09
16 ago 2025 20:25:04 UTC 406-4392191-4711551 EUKC-A71-Rg DASFOND Diseñado para Funda Galaxy A71, Funda Pro..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.47 -0.05 0 7.97
16 ago 2025 23:28:31 UTC 404-6185114-9010729 EUKC-S10P-L DASFOND Funda Galaxy S10 Plus - Custodia Protector..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.21 -0.05 0 7.09
17 ago 2025 18:29:56 UTC 404-2533219-6193116 EUKC-S9 Plus-DG DASFOND Funda Galaxy S9 Plus, Funda Protectora Gra..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
17 ago 2025 19:23:27 UTC 407-7892721-2389135 EUKC-S20 FE-GG DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S20 FE, Funda ..... 1 amazon.es 14.87 3.12 0 0 0 0 0 0 0 -3.12 -2.7 -3.21 -0.05 0 8.91
17 ago 2025 21:46:29 UTC 171-0993209-1158700 EUKC-S21 FE-B DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S21 FE 5G, Fun..... 1 amazon.es 14.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.55 -3.47 -0.05 0 8.21
18 ago 2025 20:41:51 UTC 406-7951258-5339510 WJJY-iPhone 15-Black2 DASFOND Funda para iPhone 15,[2 en 1] [Prueba an..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 2.06 0.43 0 0 0 0 -3.38 -2.55 -2.06 -0.05 0 11.44
18 ago 2025 20:54:54 UTC 171-1739188-4109109 EUKC-IXR-DG DASFOND Diseñado para Funda iPhone XR, Funda Prot..... 1 amazon.es 14.87 3.12 0 0 0 0 0 0 0 -3.12 -2.7 -3.21 -0.05 0 8.91
18 ago 2025 21:29:57 UTC 403-2406750-6861119 EUKC-S10P-RG DASFOND Funda Galaxy S10 Plus - Custodia Protector..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.21 -0.05 0 7.09
19 ago 2025 16:13:22 UTC 404-6503009-8525155 YXZJ-S24 Ultra-Black DASFOND Support Magnétique Funda pour Samsung S24..... 1 amazon.es 18.17 3.82 0 0 0 0 0 0 0 -3.82 -3.3 -3.21 -0.07 0 11.59
19 ago 2025 20:11:40 UTC 171-0054361-1217150 EUKC-iPhone11-Black DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 12.39 2.6 0 0 0 0 0 0 0 -2.6 -2.25 -3.23 -0.05 0 6.86
19 ago 2025 21:04:10 UTC 405-3233875-6505914 EUKC-iphone11pro-B DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro, Funda ..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.21 -0.05 0 7.09
19 ago 2025 22:12:56 UTC 407-5644877-4296330 KMKJ-S25 Ultra-Blue DASFOND Funda para Samsung S25 Ultra, Funda Protec..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0.55 0.11 0 0 -0.55 -0.11 -2.78 -2.4 -3.21 -0.05 0 7.55
19 ago 2025 22:53:37 UTC 407-4238433-2002767 EUKC-S20P-RG DASFOND Funda Galaxy S20 Plus, Funda Protectora Gr..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -2.84 -0.05 0 8.6
19 ago 2025 23:13:07 UTC 406-4385329-2477968 EUKC-S23 Ultra-DG DASFOND Funda Galaxy S23 Ultra 5G, Funda Protector..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.23 -0.05 0 7.07
19 ago 2025 23:41:39 UTC 405-1394607-8756356 EUKC-S21 FE-L DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S21 FE 5G, Fun..... 1 amazon.es 14.87 3.12 0 0 0 0 0 0 0 -3.12 -2.7 -3.21 -0.05 0 8.91
20 ago 2025 0:05:46 UTC 407-7156348-0165134 HJXL-A54-Blue DASFOND Funda para Samsung A54, Funda Protectora p..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.26 -0.05 0 7.5
20 ago 2025 14:24:27 UTC 171-3860312-0320337 EUKC-IXR-Blue DASFOND Diseñado para Funda iPhone XR, Funda Prot..... 1 amazon.es 14.87 3.12 0 0 0 0 0 0 0 -3.12 -2.7 -3.21 -0.05 0 8.91
20 ago 2025 16:21:19 UTC 404-2822393-1892323 EUKC-S20 FE-RG DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S20 FE, Funda ..... 1 amazon.es 14.87 3.12 0 0 0 0 0 0 0 -3.12 -2.7 -3.21 -0.05 0 8.91
20 ago 2025 21:52:29 UTC 406-6240688-1689938 EUKC-iPhone11-DG DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.21 -0.05 0 7.55
20 ago 2025 22:08:15 UTC 402-4904964-6678746 EUKC-IXR-DG DASFOND Diseñado para Funda iPhone XR, Funda Prot..... 1 amazon.es 14.87 3.42 0 0.6 0.14 0 0 -0.6 -0.14 -3.42 -2.7 -3.21 -0.05 0 8.91
20 ago 2025 22:14:48 UTC 408-2917592-0395566 EUKC-S10PB DASFOND Funda Galaxy S10 Plus - Custodia Protector..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 1.1 0.23 0 0 -1.1 -0.23 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
20 ago 2025 23:41:20 UTC 171-0951452-4901100 EUKC-A71-B DASFOND Diseñado para Funda Galaxy A71, Funda Pro..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.23 -0.05 0 7.07
21 ago 2025 14:49:12 UTC 403-1974095-0246715 EUKC-S21-L DASFOND Diseñado para Funda para Galaxy S21 5G, F..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.21 -0.05 0 7.09
21 ago 2025 18:18:15 UTC 408-9645032-7143552 EUKC-iP13-R DASFOND Diseñado para iPhone 13 Funda, Funda Prot..... 1 amazon.es 12.6 0 0 2.99 0 0 0 0 0 0 -1.89 -5.36 0 0 8.34
21 ago 2025 21:01:54 UTC 408-8492619-8366734 EUKC-S10e-Black DASFOND Funda Protectora para Galaxy S10e, de Grad..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.21 -0.04 0 6.48
21 ago 2025 21:18:31 UTC 408-0103461-2166726 EUKC-I12MR DASFOND Diseñado para Funda iPhone 6 / 6S / 7/8 /..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.21 -0.05 0 7.55
21 ago 2025 21:39:32 UTC 403-3186144-1275527 EUKC-S10P-GG DASFOND Funda para Galaxy S10 Plus - Carcasa Prote..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.21 -0.05 0 7.09
21 ago 2025 22:39:48 UTC 402-4723557-7722726 EUKC-S20U-Red DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra - Carcasa Protector..... 1 amazon.es 13.44 0 0 0 0 0 0 -1.6 0 0 -1.78 -3.23 -0.04 0 6.79
21 ago 2025 23:44:31 UTC 406-1982728-2733135 EUKC-iphone11PM-R DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 14.04 3.23 0 0 0 0 0 0 0 -3.23 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
21 ago 2025 23:52:09 UTC 402-0210798-4039546 EUKC-S23 Ultra-PP DASFOND Funda Galaxy S23 Ultra 5G, Funda Protector..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.23 -0.05 0 7.07
22 ago 2025 14:12:50 UTC 171-7991387-3530747 EUKC-S10PB DASFOND Funda Galaxy S10 Plus - Custodia Protector..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
22 ago 2025 22:01:16 UTC 171-3429157-5537160 EUKC-S10PB DASFOND Funda Galaxy S10 Plus - Custodia Protector..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 1.1 0.23 0 0 -1.1 -0.23 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
23 ago 2025 0:00:04 UTC 405-7318240-0031538 SDLK-iPhone 14-Black DASFOND Funda para iPhone 14/13, Compatible con Ma..... 1 amazon.es 17.99 0 0 0 0 0 0 -17.99 0 0 -0.3 -2.87 -0.01 0 -3.18
24 ago 2025 15:33:34 UTC 407-8212506-3915558 EUCK-iPX/XS-GG DASFOND Diseñado para Funda iPhone X/XS, Funda Pr..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
24 ago 2025 20:43:01 UTC 171-0355577-2510753 KMKJ-S25-DG DASFOND Funda para Samsung S25, Funda Protectora p..... 1 amazon.es 17.21 3.61 0 0 0 0 0 0 0 -3.61 -3.12 -3.23 -0.06 0 10.8
25 ago 2025 23:42:15 UTC 402-0357812-8820330 EUKC-S10-GG DASFOND Funda Galaxy S10, Funda Protectora de Grad..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
26 ago 2025 0:06:14 UTC 404-1317903-3947533 EUKC-S10-GG DASFOND Funda Galaxy S10, Funda Protectora de Grad..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
26 ago 2025 20:08:26 UTC 403-8776316-6629131 EUKC-I12ML DASFOND Diseñado para iPhone 12 Mini, Funda Prote..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.47 -0.05 0 7.29
26 ago 2025 21:58:15 UTC 404-1936119-7689917 EUKC-iphone11PM-B DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.23 -0.05 0 8.21
26 ago 2025 22:59:19 UTC 407-7607445-7865942 KMKJ-iPhone 15-GG DASFOND Funda para iPhone 15, Funda Protectora par..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
