账单统计
Date 202510
IT
EUR
8.2
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.4 -9.4
8 ott 2025 21:20:54 UTC EURG-IP 11 Pro Max-LB Rimborso inventario Logistica di Amazon. Aggiustam..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.39 -9.39
9 ott 2025 10:56:11 UTC YSZH-S21 Plus-Red Rimborso inventario Logistica di Amazon. Aggiustam..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.68 -8.68
26 ott 2025 20:05:28 UTC 406-2525539-2277128 YSZH-S22-SILVER Rimborso inventario Logistica di Amazon. Reso clie..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.67 8.67
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.86 -28.86
7 ott 2025 08:23:50 UTC Tariffa di stoccaggio di Logistica di Amazon 0 Amazon.it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.3 -9.3
14 ott 2025 11:35:17 UTC 408-0865936-3573932 Tariffa per mettere l'inventario a disposizione di..... 0 Amazon.it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
20 ott 2025 06:27:46 UTC Tariffa di stoccaggio a lungo termine Logistica di..... 0 Amazon.it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.08 -18.08
23 ott 2025 07:26:58 UTC 171-9594888-5726719 Tariffa per mettere l'inventario a disposizione di..... 0 Amazon.it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 97 - 1450.12 274.63 0 23.62 4.07 0 0 -105.13 -1.44 -277.26 -247.13 -476.95 -4.86 0 639.67
1 ott 2025 15:32:40 UTC 408-4714708-4176365 EURG-IP 11 Pro-L Anqrp Cover per iPhone 11 Pro, [Ricarica Wireless]..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 0 0 0 0 0 0 -2.88 -2.4 -5.42 -0.05 0 5.24
1 ott 2025 16:16:53 UTC 402-3545239-6794703 YSZH-S22 U-BLACK Anqrp Hiddenian Serier Cover per Samsung Galaxy S2..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -5.76 -0.05 0 5.57
1 ott 2025 22:01:09 UTC 171-8881896-8510703 EURG-IP 11-C Anqrp Cover per iPhone 11, [Anti Ingiallimento] [M..... 1 amazon.it 10.65 2.34 0 0 0 0 0 0 0 -2.34 -1.95 -5.11 -0.04 0 3.55
2 ott 2025 16:30:32 UTC 403-2560744-3347507 EURG-IP 14-LB Anqrp Cover per iPhone 14 e iPhone 13, [Ricarica W..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -5.16 -0.05 0 6.17
2 ott 2025 20:15:09 UTC 408-4186269-9185127 YYXZ-AirPods 3-Black Red Anqrp Custodia per AirPods 3 Generazioni con Blocc..... 1 amazon.it 9.83 2.16 0 0 0 0 0 0 0 -2.16 -1.8 -6.35 -0.04 0 1.64
2 ott 2025 20:16:05 UTC 406-2353171-1199501 EURG-IP 11-C Anqrp Cover per iPhone 11, [Anti Ingiallimento] [M..... 1 amazon.it 10.65 2.34 0 0 0 0 0 0 0 -2.34 -1.95 -3.26 -0.04 0 5.4
2 ott 2025 21:13:09 UTC 407-9435184-1644352 YSZH-S21-Sliver Anqrp Serie Hiddenian Cover per Samsung Galaxy S21..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -5.76 -0.05 0 5.57
2 ott 2025 21:35:18 UTC 402-6643323-1265915 EURG-IP SE-L Anqrp Cover per iPhone SE 3/2 (Modello 2022/2020),..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -3.28 -0.05 0 8.05
2 ott 2025 21:39:17 UTC 407-9561039-4493167 FG-SSG A54-Blue Anqrp Cover Compatibile con Samsung A54 5G, [Anti-..... 1 amazon.it 10.65 2.34 0 0 0 0 0 0 0 -2.34 -1.95 -5.42 -0.04 0 3.24
2 ott 2025 21:50:40 UTC 171-0888076-9867535 RG-iP 17-Black Anqrp Custodia progettata per iPhone 17 con pulsan..... 1 amazon.it 16.58 3.65 0 0 0 0 0 0 0 -3.65 -3.03 -5.42 -0.06 0 8.07
2 ott 2025 23:02:23 UTC 406-2601706-4931505 EURG-IP SE-G Anqrp Cover per iPhone SE 3/2 (Modello 2022/2020),..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 0 0 0 0 0 0 -2.88 -2.4 -3.41 -0.05 0 7.25
2 ott 2025 23:02:58 UTC 404-9685096-9552361 RG-iP 16-Light Purple Anqrp Cover per iPhone 16, [Ricarica Wireless] [Mi..... 1 amazon.it 10.48 2.31 0 0 0 0 0 0 0 -2.31 -1.92 -3.28 -0.04 0 5.24
3 ott 2025 18:03:25 UTC 171-8633265-3704349 XY-iP 15 Pro Max-Pure Clear Anqrp Custodia con supporto tutto in uno a 360°, ..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 -3 -5.5 -0.06 0 7.83
3 ott 2025 19:59:38 UTC 405-4411501-4085938 YSZH-S21U-Red Anqrp Serie Hiddenian Cover per Samsung Galaxy S21..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -3.41 -0.05 0 7.92
3 ott 2025 21:21:50 UTC 407-4501985-4787510 EURG-IP 11-LB Anqrp Cover per iPhone 11, [Antiurto Antigraffio] ..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 0 0 0 0 0 0 -2.88 -2.4 -3.27 -0.05 0 7.39
3 ott 2025 21:28:34 UTC 407-0310642-6347572 XY-iP 17-Matte Clear Anqrp Custodia all-in-one a 360° per iPhone 17 co..... 1 amazon.it 22.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.08 -5.42 -0.08 0 12.7
3 ott 2025 21:59:05 UTC 406-0598804-2678736 EURG-IP 11-DP Anqrp Cover per iPhone 11, [Antiurto Antigraffio] ..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 0 0 0 0 0 0 -2.88 -2.4 -3.28 -0.05 0 7.38
3 ott 2025 22:26:56 UTC 407-9190630-2897940 EURG-IP SE-DP Anqrp Cover per iPhone SE 3/2 (Modello 2022/2020),..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 0 0 0 0 0 0 -2.88 -2.4 -5.42 -0.05 0 5.24
3 ott 2025 23:58:04 UTC 407-7293196-3465956 YSZH-S22 Plus-BLACK Anqrp Hiddenian Serier Cover per Samsung Galaxy S2..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 0 0 0 0 0 0 -2.88 -2.4 -5.76 -0.05 0 4.9
4 ott 2025 00:05:56 UTC 407-7601405-0925162 RG-iP 17 Pro-Blue Anqrp Custodia protettiva per iPhone 17 Pro, proge..... 1 amazon.it 16.58 3.65 0 0 0 0 0 0 0 -3.65 -3.03 -5.42 -0.06 0 8.07
4 ott 2025 12:13:14 UTC 406-2778246-3408349 USXY-iP 16 Pro-Titanium Gold Anqrp Design per iPhone 16 Pro Custodia con suppor..... 1 amazon.it 20.48 4.51 0 0 0 0 0 0 0 -4.51 -3.75 -5.76 -0.08 0 10.89
5 ott 2025 13:33:26 UTC 406-7390698-7690731 EURG-IP 14-L Anqrp Cover per iPhone 14 e iPhone 13, [Ricarica W..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -3.28 -0.05 0 8.05
5 ott 2025 16:31:58 UTC 171-5451605-1182768 YSZH-S21U-Silver Anqrp Serie Hiddenian Cover per Samsung Galaxy S21..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 0 0 -3.24 -2.7 -5.76 -0.05 0 6.24
5 ott 2025 20:33:21 UTC 402-1826093-6666744 EURG-IP 11 Pro-G Anqrp Cover per iPhone 11 Pro, [Ricarica Wireless]..... 1 amazon.it 12.29 2.7 0 0 0 0 0 0 0 -2.7 -2.25 -3.28 -0.05 0 6.71
5 ott 2025 20:49:33 UTC 405-3714510-4706754 YSZH-S20 FE-Red Anqrp Serie Hiddenian Cover per Samsung Galaxy S20..... 1 amazon.it 15.57 3.42 0 0 0 0 0 0 0 -3.42 -2.85 -5.76 -0.06 0 6.9
5 ott 2025 23:17:49 UTC 408-0834610-6617163 USXY-iP 14 Pro-Red Anqrp Design per iPhone 14 Pro Custodia con suppor..... 1 amazon.it 20.48 4.51 0 0 0 0 0 0 0 -4.51 -3.75 -5.47 -0.08 0 11.18
6 ott 2025 23:37:30 UTC 405-5306893-9841925 EURG-IP 11 Pro Max-B Anqrp Cover per iPhone 11 Pro Max, [Ricarica Wirel..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 0 0 0 0 0 0 -2.88 -2.4 -3.28 -0.05 0 7.38
7 ott 2025 14:02:59 UTC 404-7102774-3925958 YSZH-S22-BLUE Anqrp Hiddenian Serier Cover per Samsung Galaxy S2..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 0 0 -3.24 -2.7 -5.73 -0.05 0 6.27
7 ott 2025 16:55:56 UTC 407-3170604-3221149 USXY-iP 15-L Anqrp Design per iPhone 15 Custodia con supporto m..... 1 amazon.it 20.48 4.51 0 0 0 0 0 0 0 -4.51 -3.75 -3.39 -0.08 0 13.26
7 ott 2025 20:05:11 UTC 171-6896527-6575527 YSZH-S21U-Silver Anqrp Serie Hiddenian Cover per Samsung Galaxy S21..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 0 0 -3.24 -2.7 -5.76 -0.05 0 6.24
7 ott 2025 22:49:57 UTC 171-0923753-0979568 RG-iP 15 Pro-Wine Red Anqrp Cover per iPhone 15 Pro, [Militare Antiurto]..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 1.09 0.24 0 0 -1.09 -0.24 -3.06 -2.55 -3.28 -0.05 0 8.05
8 ott 2025 15:51:15 UTC 408-9480553-3248349 XY-iP 16-Pure Clear Anqrp Custodia con supporto tutto in uno a 360°, ..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 -3 -5.76 -0.06 0 7.57
8 ott 2025 18:06:49 UTC 408-9617755-1685968 YSZH-S21 Plus-Black Anqrp Serie Hiddenian Cover per Samsung Galaxy S21..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -5.75 -0.05 0 5.58
8 ott 2025 21:08:26 UTC 405-9159857-9195566 USXY-iP 14 Pro-Purple Anqrp Design per iPhone 14 Pro Custodia con suppor..... 1 amazon.it 20.48 4.51 0 0 0 0 0 0 0 -4.51 -3.75 -5.73 -0.08 0 10.92
8 ott 2025 22:47:44 UTC 403-3535715-4937116 FG-S21 Ultra-White Anqrp Cover Compatibile con Samsung S21 Ultra 5G, ..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 0 0 0 0 0 0 -2.88 -2.4 -5.42 -0.05 0 5.24
9 ott 2025 08:31:27 UTC 406-7727996-7780301 EURG-IP 11-B Anqrp Cover per iPhone 11, [Antiurto Antigraffio] ..... 1 amazon.it 11.47 2.52 0 0 0 0 0 0 0 -2.52 -2.1 -5.16 -0.04 0 4.17
9 ott 2025 15:52:44 UTC 171-0967409-5717145 EURG-IP 11 Pro-B Anqrp Cover per iPhone 11 Pro, [Ricarica Wireless]..... 1 amazon.it 11.47 2.52 0 0 0 0 0 0 0 -2.52 -2.1 -5.16 -0.04 0 4.17
9 ott 2025 23:34:09 UTC 402-8587891-2738726 RG-iP 17 Pro-Blue Anqrp Custodia protettiva per iPhone 17 Pro, proge..... 1 amazon.it 16.56 3.64 0 1.63 0.36 0 0 -1.63 -0.36 -3.64 -3.03 -5.42 -0.06 0 8.05
10 ott 2025 14:02:15 UTC 402-6535537-5566717 YSZH-S21-Red Anqrp Serie Hiddenian Cover per Samsung Galaxy S21..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -5.76 -0.05 0 5.57
10 ott 2025 18:36:52 UTC 404-5279862-2381954 YSZH-S21 Plus-Silver Anqrp Serie Hiddenian Cover per Samsung Galaxy S21..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 0 0 -3.24 -2.7 -5.76 -0.05 0 6.24
10 ott 2025 22:37:22 UTC 404-8735247-0271525 EURG-IP 11 Pro Max-B Anqrp Cover per iPhone 11 Pro Max, [Ricarica Wirel..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 3.27 0.72 0 0 0 0 -3.6 -2.4 -8.46 -0.05 0 5.47
11 ott 2025 18:24:12 UTC 406-9980806-9233105 EURG-IP 11 Pro-DP Anqrp Cover per iPhone 11 Pro, [Ricarica Wireless]..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 0 0 -3.24 -2.7 -3.28 -0.05 0 8.72
13 ott 2025 10:49:57 UTC 408-6338976-5592335 EURG-IP 11 Pro-G Anqrp Cover per iPhone 11 Pro, [Ricarica Wireless]..... 1 amazon.it 12.29 2.7 0 0 0 0 0 0 0 -2.7 -2.25 -3.28 -0.05 0 6.71
13 ott 2025 17:58:10 UTC 171-0693003-6921918 USXY-iP 15 Pro-Blue Anqrp Design per iPhone 15 Pro Custodia con suppor..... 1 amazon.it 20.48 4.51 0 0 0 0 0 0 0 -4.51 -3.75 -5.47 -0.08 0 11.18
13 ott 2025 22:22:34 UTC 402-0036340-2898751 XY-iP 15 Pro-Pure Clear Anqrp Custodia con supporto tutto in uno a 360°, ..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 -3 -5.47 -0.06 0 7.86
14 ott 2025 18:18:24 UTC 407-3647176-7354709 USXY-iP 13 Pro-Blue Anqrp Design per iPhone 13 Pro Custodia con suppor..... 1 amazon.it 20.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.07 -3.39 0 0 14.02
14 ott 2025 20:31:10 UTC 404-0451271-7805154 RG-iP 17 Pro-Black Anqrp Custodia protettiva per iPhone 17 Pro, proge..... 1 amazon.it 16.67 3.67 0 0 0 0 0 0 0 -3.67 -3.05 -5.73 -0.06 0 7.83
14 ott 2025 20:47:18 UTC 405-1555394-6235554 YSZH-S21-Blue Anqrp Serie Hiddenian Cover per Samsung Galaxy S21..... 1 amazon.it 12.29 2.7 0 0 0 0 0 0 0 -2.7 -2.25 -3.41 -0.05 0 6.58
14 ott 2025 23:21:29 UTC 403-2991185-7861112 EURG-IP 11-DP Anqrp Cover per iPhone 11, [Antiurto Antigraffio] ..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 0 0 0 0 0 0 -2.88 -2.4 -3.28 -0.05 0 7.38
14 ott 2025 23:29:22 UTC 405-9943496-9778718 RG-iP 16 Pro Max-Light Purple Anqrp Cover per iPhone 16 Pro Max, [Ricarica Wirel..... 1 amazon.it 11.14 2.45 0 0 0 0 0 0 0 -2.45 -2.04 -3.28 -0.04 0 5.78
15 ott 2025 00:03:10 UTC 405-7835128-4563535 XY-iP 17 Air-Pure Clear Anqrp Custodia trasparente a 360° per iPhone Air ..... 1 amazon.it 24.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.65 -5.76 0 0 14.91
15 ott 2025 18:24:47 UTC 171-4702422-9565105 RG-iP 15 Pro-Wine Red Anqrp Cover per iPhone 15 Pro, [Militare Antiurto]..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -5.16 -0.05 0 6.17
15 ott 2025 23:05:52 UTC 407-0614819-3882740 RG-iP 15-Black Anqrp Cover per iPhone 15, [Militare Antiurto] [Ri..... 1 amazon.it 13.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.4 -3.28 -0.05 0 7.38
16 ott 2025 00:00:09 UTC 402-9487854-2167567 YSZH-S22-GREEN Anqrp Hiddenian Serier Cover per Samsung Galaxy S2..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 0 0 -3.24 -2.7 -5.5 -0.05 0 6.5
16 ott 2025 00:11:36 UTC 171-5541494-1981126 YSZH-S21 FE-Black Anqrp Serie Hiddenian Cover per Samsung Galaxy S21..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 0 0 0 0 0 0 -2.88 -2.4 -5.76 -0.05 0 4.9
16 ott 2025 09:01:46 UTC 404-4784624-6642726 USXY-iP 16 Pro-Black Anqrp Design per iPhone 16 Pro Custodia con suppor..... 1 amazon.it 20.48 1.66 0 6.47 0.52 0 0 0 0 -2.18 -3.75 -9.12 -0.08 0 14
16 ott 2025 23:46:28 UTC 405-2508720-0099510 RG-iP 16 Pro-Light Blue Anqrp Cover per iPhone 16 Pro, [Ricarica Wireless]..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -3.28 -0.05 0 8.05
17 ott 2025 20:47:40 UTC 404-9526820-6801164 RG-iP 16 Pro Max-Black Anqrp Cover per iPhone 16 Pro Max, [Ricarica Wirel..... 1 amazon.it 12.29 2.7 0 0.54 0.12 0 0 -0.54 -0.12 -2.7 -2.25 -5.42 -0.05 0 4.57
17 ott 2025 21:32:31 UTC 407-1993976-4497131 RG-iP 15 Plus-Wine Red Anqrp Cover per iPhone 15 Plus, [Militare Antiurto..... 1 amazon.it 13.93 1.13 0 1.62 0.13 0 0 0 0 -1.26 -2.55 -6.89 -0.05 0 6.06
17 ott 2025 23:20:54 UTC 407-6878786-8363539 EURG-IP 11 Pro-LB Anqrp Cover per iPhone 11 Pro, [Ricarica Wireless]..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 0 0 -3.24 -2.7 -4.26 -0.05 0 7.74
18 ott 2025 21:59:06 UTC 407-2775688-9008342 XY-iP 17 Pro-Matte Clear Anqrp Custodia all-in-one a 360° per iPhone 17 Pr..... 1 amazon.it 22.49 4.95 0 0 0 0 0 0 0 -4.95 -4.12 -5.73 -0.08 0 12.56
20 ott 2025 15:27:44 UTC 408-8817357-5437962 EURG-IP 12-L Anqrp Cover per iPhone 12 e iPhone 12 Pro, [Ricari..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -3.27 -0.05 0 8.06
20 ott 2025 19:37:29 UTC 407-9063597-2073916 RG-iP 17 Pro-Blue Anqrp Custodia protettiva per iPhone 17 Pro, proge..... 1 amazon.it 16.73 3.68 0 0 0 0 0 0 0 -3.68 -3.06 -5.73 -0.06 0 7.88
20 ott 2025 21:47:43 UTC 407-0770932-8337909 YSZH-S21U-Green Anqrp Serie Hiddenian Cover per Samsung Galaxy S21..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 0 0 0 0 0 0 -2.88 -2.4 -5.5 -0.05 0 5.16
20 ott 2025 23:33:01 UTC 405-3370628-1369947 EURG-IP 14-L Anqrp Cover per iPhone 14 e iPhone 13, [Ricarica W..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -3.28 -0.05 0 8.05
21 ott 2025 07:28:57 UTC 405-0800389-9741118 RG-iP 15 Pro-Wine Red Anqrp Cover per iPhone 15 Pro, [Militare Antiurto]..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -5.42 -0.05 0 5.91
21 ott 2025 16:48:29 UTC 171-0134486-4289154 RG-iP 16 Pro-Pink Anqrp Cover per iPhone 16 Pro, [Ricarica Wireless]..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -3.28 -0.05 0 8.05
21 ott 2025 22:47:19 UTC 402-7985674-4515568 YSZH-S21U-Blue Anqrp Serie Hiddenian Cover per Samsung Galaxy S21..... 1 amazon.it 15.57 3.42 0 0 0 0 0 0 0 -3.42 -2.85 -5.76 -0.06 0 6.9
21 ott 2025 23:33:25 UTC 406-1764801-2583549 EURG-IP 11-L Anqrp Cover per iPhone 11, [Antiurto Antigraffio] ..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 4.09 0.9 0 0 0 0 -3.78 -2.4 -7.37 -0.05 0 7.38
22 ott 2025 20:45:03 UTC 408-7178123-0205138 RG-iP 15 Ultra-Wine Red Anqrp Cover per iPhone 15 Pro Max, [Militare Antiu..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -3.28 -0.05 0 8.05
22 ott 2025 23:37:44 UTC 404-2631250-0122763 RG-iP 15 Pro-Wine Red Anqrp Cover per iPhone 15 Pro, [Militare Antiurto]..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -5.42 -0.05 0 5.91
23 ott 2025 20:58:01 UTC 403-2418126-9297109 EURG-iPhone 14 Plus-Light Blue Anqrp Cover per iPhone 14 Plus, [Ricarica Wireless..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0.82 0.18 0 0 -0.82 -0.18 -3.06 -2.55 -3.28 -0.05 0 8.05
23 ott 2025 21:16:50 UTC 404-1903330-6806723 EURG-IP 11 Pro-B Anqrp Cover per iPhone 11 Pro, [Ricarica Wireless]..... 1 amazon.it 11.47 2.52 0 0 0 0 0 0 0 -2.52 -2.1 -5.42 -0.04 0 3.91
23 ott 2025 22:12:57 UTC 407-9101583-4733955 EURG-IP 11 Pro-B Anqrp Cover per iPhone 11 Pro, [Ricarica Wireless]..... 1 amazon.it 11.47 2.52 0 0 0 0 0 0 0 -2.52 -2.1 -5.42 -0.04 0 3.91
23 ott 2025 22:27:46 UTC 405-9968693-3031523 EURG-IP 11 Pro-B Anqrp Cover per iPhone 11 Pro, [Ricarica Wireless]..... 1 amazon.it 11.47 2.52 0 0 0 0 0 0 0 -2.52 -2.1 -5.42 -0.04 0 3.91
25 ott 2025 18:42:29 UTC 403-2079121-3878715 TK-Google 8-Blue Anqrp Mist Serie Cover per Google Pixel 8 5G, [Opa..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 1.63 0.36 0 0 0 0 -3.6 -2.7 -7.09 -0.05 0 6.54
25 ott 2025 19:09:16 UTC 404-2664828-6388325 O3ZL-iP 12-NavyBlue Anqrp Custodia magnetica girevole a 360° per iPho..... 1 amazon.it 27.28 0 0 0 0 0 0 -27.28 0 0 -0.3 -5.42 -0.01 0 -5.73
25 ott 2025 20:14:11 UTC 406-9638770-5216322 EURG-iPhone 14 Plus-Dark Purple Anqrp Cover per iPhone 14 Plus, [Ricarica Wireless..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 0 0 -3.24 -2.7 -5.16 -0.05 0 6.84
25 ott 2025 21:19:07 UTC 408-6843634-1893116 EURG-IP 11-C Anqrp Cover per iPhone 11, [Anti Ingiallimento] [M..... 1 amazon.it 10.65 2.34 0 0.82 0.18 0 0 -0.82 -0.18 -2.34 -1.95 -5.11 -0.04 0 3.55
25 ott 2025 23:25:24 UTC 402-2346807-7926749 EURG-iPhone 14 Plus-Light Blue Anqrp Cover per iPhone 14 Plus, [Ricarica Wireless..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -3.28 -0.05 0 8.05
25 ott 2025 23:31:08 UTC 405-8404703-7190766 YSZH-S21U-Blue Anqrp Serie Hiddenian Cover per Samsung Galaxy S21..... 1 amazon.it 15.57 3.42 0 0 0 0 0 0 0 -3.42 -2.85 -5.76 -0.06 0 6.9
26 ott 2025 21:36:37 UTC 171-3295168-8623519 EURG-IP 11 Pro-DP Anqrp Cover per iPhone 11 Pro, [Ricarica Wireless]..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 1.64 0.36 0 0 -1.64 -0.36 -3.24 -2.7 -5.16 -0.05 0 6.84
27 ott 2025 15:33:08 UTC 405-2982566-9022759 YSZH-S21 FE-Black Anqrp Serie Hiddenian Cover per Samsung Galaxy S21..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 0 0 0 0 0 0 -2.88 -2.4 -5.76 -0.05 0 4.9
27 ott 2025 22:30:19 UTC 403-7323336-6121900 EURG-IP 11 Pro-G Anqrp Cover per iPhone 11 Pro, [Ricarica Wireless]..... 1 amazon.it 12.29 2.7 0 0 0 0 0 0 0 -2.7 -2.25 -3.28 -0.05 0 6.71
28 ott 2025 17:02:22 UTC 406-0375351-2677951 RG-iP 16-Dark Purple Anqrp Cover per iPhone 16, [Ricarica Wireless] [Mi..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 0 0 -3.06 -2.55 -3.28 -0.05 0 8.05
28 ott 2025 22:28:26 UTC 408-7686839-6395524 O3ZL-iP 13/14-Black Anqrp Custodia magnetica girevole a 360° per iPho..... 1 amazon.it 27.33 0 0 0 0 0 0 -27.33 0 0 -0.3 -5.42 -0.01 0 -5.73
29 ott 2025 17:43:09 UTC 404-3908291-7596324 EURG-IP 11 Pro-G Anqrp Cover per iPhone 11 Pro, [Ricarica Wireless]..... 1 amazon.it 12.29 2.7 0 0 0 0 0 0 0 -2.7 -2.25 -3.28 -0.05 0 6.71
29 ott 2025 19:15:08 UTC 408-6584971-0098706 EURG-IP SE-DP Anqrp Cover per iPhone SE 3/2 (Modello 2022/2020),..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 0 0 0 0 0 0 -2.88 -2.4 -4.26 -0.05 0 6.4
29 ott 2025 21:58:44 UTC 402-1206577-6429100 X1XF-iP 16 Pro-Black Anqrp Custodia magnetica per iPhone 16 Pro, innova..... 1 amazon.it 21.99 0 0 0 0 0 0 -21.99 0 0 -0.3 -5.42 -0.01 0 -5.73
30 ott 2025 00:04:02 UTC 405-8101001-2841110 RG-iP 16-Black Anqrp Cover per iPhone 16, [Ricarica Wireless] [Mi..... 1 amazon.it 13.11 2.88 0 0 0 0 0 0 0 -2.88 -2.4 -5.16 -0.05 0 5.5
30 ott 2025 15:54:46 UTC 406-6074279-9893138 YSZH-S25 Ultra-Red Anqrp Serie Hiddenian Cover per Samsung Galaxy S25..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 -3 -5.76 -0.06 0 7.57
30 ott 2025 21:41:37 UTC 408-0320149-6189922 XY-iP 17-Matte Clear Anqrp Custodia all-in-one a 360° per iPhone 17 co..... 1 amazon.it 22.39 4.93 0 0 0 0 0 0 0 -4.93 -4.1 -5.42 -0.08 0 12.79
30 ott 2025 22:13:48 UTC 403-2258350-6316341 X1XF-iP 12-Purple Anqrp Custodia magnetica per iPhone 12/12 Pro, inn..... 1 amazon.it 21.99 0 0 0 0 0 0 -21.99 0 0 -0.3 -5.42 -0.01 0 -5.73
31 ott 2025 20:20:49 UTC 405-7339385-6675567 TKMS-Google 8-Blue Anqrp Cover Magnetica per Google Pixel 8 [Militare..... 1 amazon.it 15.57 3.42 0 0 0 0 0 0 0 -3.42 -2.85 -5.42 -0.06 0 7.24
