账单统计
Date 202508
GB
GBP
9.6043
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.98 4.98
31 Aug 2025 14:19:48 UTC UK-XJZJ-mc-G7a-Black FBA Inventory Reimbursement - Damaged:Warehouse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.98 4.98
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -449.06 0 -449.06
11 Aug 2025 15:41:24 UTC Cost of Advertising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.94 0 -1.94
12 Aug 2025 19:49:59 UTC Cost of Advertising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.03 0 -11.03
14 Aug 2025 17:56:30 UTC Cost of Advertising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.67 0 -26.67
15 Aug 2025 20:03:02 UTC Cost of Advertising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.82 0 -51.82
20 Aug 2025 13:47:30 UTC Cost of Advertising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -153.99 0 -153.99
26 Aug 2025 01:39:23 UTC Cost of Advertising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -203.61 0 -203.61
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.21 104.21
5 Aug 2025 02:01:12 UTC amzn1.cam.v1.sgid.24921586582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.39 6.39
5 Aug 2025 02:01:12 UTC amzn1.cam.v1.sgid.24747018112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.36 6.36
19 Aug 2025 02:00:30 UTC amzn1.cam.v1.sgid.25181019922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.46 91.46
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 76 - 1470.96 295.87 50.71 0 10.3 0 0 -120.19 -24.2 -268.86 -249.78 -157.45 -8 0 999.36
20 Aug 2025 20:15:24 UTC 203-5823361-3799560 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.66 0 0.33 0 0 -1.66 -0.33 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
20 Aug 2025 22:49:30 UTC 026-0996273-6524304 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 0 0 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
21 Aug 2025 19:20:20 UTC 204-8382188-6403513 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.66 0 0.33 0 0 -3.83 -0.76 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
21 Aug 2025 19:24:43 UTC 203-6840607-5576329 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.9 -1.87 0 0 20.22
21 Aug 2025 23:40:39 UTC 026-6675866-9019557 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.66 0 0.33 0 0 -3.83 -0.76 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
22 Aug 2025 06:41:31 UTC 026-0810373-0769115 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0.83 0 0.17 0 0 -0.83 -0.17 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
22 Aug 2025 20:05:13 UTC 026-0217556-5562733 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 -2.17 -0.43 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
22 Aug 2025 21:24:05 UTC 204-1911186-4674712 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
22 Aug 2025 22:09:22 UTC 206-5165987-2814730 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 -2.17 -0.43 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
22 Aug 2025 22:22:52 UTC 203-5441794-6952316 UK-FT-mc-ZFold6-xGrey1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 4.16 0 0.83 0 0 0 0 -5.16 -3.9 -6.03 -0.2 0 15.69
22 Aug 2025 23:24:48 UTC 206-8737279-1824325 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
22 Aug 2025 23:56:36 UTC 205-7896552-2105918 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
23 Aug 2025 00:09:18 UTC 203-0025038-4826715 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 0 0 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
23 Aug 2025 18:20:05 UTC 205-2332149-9158745 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 0 0 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
23 Aug 2025 21:11:37 UTC 202-4751486-8997164 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
23 Aug 2025 22:59:06 UTC 205-4232238-0441111 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 0 0 -3.17 -2.85 -1.87 -0.1 0 11
24 Aug 2025 00:01:13 UTC 204-4521008-7191555 UK-FT-mc-ZFold6-xGrey1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 0 0 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
24 Aug 2025 06:53:53 UTC 026-0907486-1373918 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.66 0 0.33 0 0 -3.83 -0.76 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
24 Aug 2025 17:04:08 UTC 202-6629323-0210705 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 0 0 -3.17 -2.85 -1.87 -0.1 0 11
24 Aug 2025 17:07:49 UTC 205-7071512-0417154 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.66 0 0.33 0 0 -1.66 -0.33 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
24 Aug 2025 20:04:45 UTC 206-5185409-0680354 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 1.38 0 0.28 0 0 0 0 -3.45 -2.85 -3.25 -0.13 0 10.97
24 Aug 2025 20:43:37 UTC 206-1934674-3055569 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.66 0 0.33 0 0 -3.83 -0.76 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
24 Aug 2025 21:20:51 UTC 205-8876563-6978732 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.64 0 0 0 0 0 -1.59 -0.36 -3.28 -2.63 -1.87 -0.09 0 9.64
24 Aug 2025 22:32:16 UTC 026-8265100-4351568 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 0 0 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
25 Aug 2025 19:00:20 UTC 202-8633592-4587546 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
25 Aug 2025 19:17:35 UTC 203-7014692-9442729 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 -2.17 -0.43 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
25 Aug 2025 21:11:07 UTC 203-9227815-9403562 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 0 0 -3.17 -2.85 -1.87 -0.1 0 11
25 Aug 2025 21:34:11 UTC 026-8974853-9189148 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0.82 0 0.17 0 0 -0.82 -0.17 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
25 Aug 2025 22:41:28 UTC 026-7216990-2255513 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 0 0 -3.17 -2.85 -1.87 -0.1 0 11
25 Aug 2025 23:11:16 UTC 203-7060742-4709125 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 4.16 0 0.83 0 0 0 0 -4 -2.85 -6.03 -0.18 0 10.92
26 Aug 2025 00:05:06 UTC 203-1751750-4967504 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
26 Aug 2025 15:52:23 UTC 206-2293187-5373157 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
26 Aug 2025 17:40:49 UTC 203-8056387-4478761 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 -2.17 -0.43 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
26 Aug 2025 18:32:04 UTC 206-1279648-8928346 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 -2.17 -0.43 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
26 Aug 2025 20:29:50 UTC 205-4063950-8721947 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.66 0 0.33 0 0 -3.83 -0.76 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
26 Aug 2025 22:25:05 UTC 206-8580507-6682751 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 0 0 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
27 Aug 2025 06:58:54 UTC 026-1660270-7117923 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.66 0 0.33 0 0 -3.83 -0.76 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
27 Aug 2025 14:17:32 UTC 026-7343063-7523530 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.24 0 0.25 0 0 -3.41 -0.68 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
27 Aug 2025 15:57:47 UTC 026-5699932-7543538 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 0 0 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
27 Aug 2025 17:38:19 UTC 026-3611646-6205940 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 0 0 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
27 Aug 2025 18:01:09 UTC 026-8834389-0660325 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
27 Aug 2025 18:04:18 UTC 203-9796150-6263529 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
27 Aug 2025 19:48:31 UTC 203-4319667-5405911 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 2 amazon.co.uk 43.32 8.66 3.74 0 0.75 0 0 -3.11 -0.63 0 -7.8 -4.36 0 0 40.57
27 Aug 2025 20:42:03 UTC 205-4414758-0920364 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.66 0 0.33 0 0 -3.83 -0.76 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
27 Aug 2025 21:09:40 UTC 203-7259599-9633132 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.66 0 0.33 0 0 -1.66 -0.33 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
28 Aug 2025 14:03:41 UTC 204-4383639-6269161 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.66 0 0.33 0 0 -3.83 -0.76 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
28 Aug 2025 20:43:52 UTC 026-9332717-7837154 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.87 0 0.38 0 0 -1.87 -0.38 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
28 Aug 2025 20:53:13 UTC 204-9380072-1403549 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.64 0 0 0 0 0 -1.59 -0.36 -3.28 -2.63 -1.87 -0.09 0 9.64
28 Aug 2025 22:38:54 UTC 204-3443336-8496364 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
28 Aug 2025 22:59:45 UTC 202-5708973-5925938 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0.82 0 0.17 0 0 -2.99 -0.6 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
28 Aug 2025 23:29:52 UTC 205-2288043-3870723 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 -2.17 -0.43 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
29 Aug 2025 16:31:39 UTC 205-9132737-1922732 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 0 0 -3.17 -2.85 -1.87 -0.1 0 11
29 Aug 2025 18:47:42 UTC 203-3633717-3124313 UK-FT-mc-ZFold6-xGrey1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 0 0 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
29 Aug 2025 20:24:51 UTC 204-2224103-5057921 UK-LG-mc-G7a-lBlue FNDMIL NO.1 Magnetic for Google Pixel 7a Case [Com..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.89 -0.09 0 9.7
29 Aug 2025 21:24:57 UTC 204-6123712-2116317 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 0 0 -3.17 -2.85 -1.87 -0.1 0 11
29 Aug 2025 21:47:17 UTC 026-7443871-0779535 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.98 4.87 0 1.12 0 0 -2.16 -0.5 -5.6 -3.6 -6.86 -0.21 0 13.7
29 Aug 2025 21:52:37 UTC 202-7546698-0149926 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.66 0 0.33 0 0 -3.83 -0.76 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
29 Aug 2025 22:37:18 UTC 026-5774718-8848361 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
29 Aug 2025 22:55:16 UTC 205-4365873-0160311 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
29 Aug 2025 23:00:32 UTC 026-6760268-4865168 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0.33 0 0.07 0 0 -0.33 -0.07 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
29 Aug 2025 23:04:19 UTC 206-1329885-9439568 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
29 Aug 2025 23:32:53 UTC 203-7132350-8453169 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0.55 0 0.11 0 0 -2.72 -0.54 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
30 Aug 2025 07:41:18 UTC 205-6212067-6879552 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.66 0 0.33 0 0 -3.83 -0.76 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
30 Aug 2025 20:28:16 UTC 203-2027359-6803523 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
30 Aug 2025 21:49:45 UTC 204-2769781-9717105 UK-FT-mc-ZFold6-xGrey1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 0 0 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
30 Aug 2025 22:58:38 UTC 204-3620383-9587519 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
30 Aug 2025 23:28:43 UTC 204-2455481-2797145 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0.83 0 0.17 0 0 -0.83 -0.17 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
30 Aug 2025 23:52:06 UTC 205-0806454-5305166 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 1.87 0 0.38 0 0 -3.45 -0.7 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
31 Aug 2025 00:11:09 UTC 202-3735961-3853146 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
31 Aug 2025 17:54:24 UTC 204-6794478-9845943 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 -2.17 -0.43 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
31 Aug 2025 19:19:09 UTC 203-6621435-9245133 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
31 Aug 2025 20:40:18 UTC 202-5459522-4365135 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk 15.82 3.17 0 0 0 0 0 -1.58 -0.32 -2.85 -2.56 -1.87 -0.09 0 9.72
31 Aug 2025 20:41:11 UTC 026-8187159-9346725 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 1.66 0 0.33 0 0 -1.66 -0.33 -4.33 -3.9 -1.87 -0.12 0 15.77
31 Aug 2025 22:04:13 UTC 026-5907984-0656332 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 -2.17 -0.43 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
31 Aug 2025 22:55:26 UTC 203-4366696-7315568 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk 21.66 4.33 0 0 0 0 0 -2.17 -0.43 -3.9 -3.51 -1.87 -0.11 0 14
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 15 - -295.7 -59.15 -15.91 0 -3.18 0 0 33.83 6.75 46.8 39.74 2 0.87 0 -243.95
21 Aug 2025 21:59:15 UTC 026-6675866-9019557 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk -21.66 -4.33 -1.66 0 -0.33 0 0 3.83 0.76 3.9 2.81 0 0.07 0 -16.61
21 Aug 2025 22:24:37 UTC 204-8382188-6403513 UK-FT-mc-ZFold6-xBlue1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk -21.66 -4.33 -1.66 0 -0.33 0 0 3.83 0.76 3.9 2.81 0 0.07 0 -16.61
24 Aug 2025 20:31:06 UTC 206-5185409-0680354 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk -15.82 -3.17 -1.38 0 -0.28 0 0 0 0 3.45 2.28 1.38 0.09 0 -13.45
24 Aug 2025 23:49:01 UTC 202-6629323-0210705 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk -15.82 -3.17 0 0 0 0 0 0 0 3.17 2.28 0 0.06 0 -13.48
25 Aug 2025 14:51:56 UTC 203-1751750-4967504 UK-LG-mc-ZFold5-xBlack1 FNDMIL NO.1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 5 C..... 1 amazon.co.uk -15.82 -3.17 0 0 0 0 0 1.58 0.32 2.85 2.05 0 0.05 0 -12.14
26 Aug 2025 23:24:10 UTC 205-4063950-8721947 UK-FT-mc-ZFold6-xBlack1 FNDMIL NO. 1 Magnetic for Samsung Galaxy Z Fold 6 ..... 1 amazon.co.uk -21.66 -4.33 -1.66 0 -0.33 0 0 3.83 0.76 3.9 2.81 0 0.07 0 -16.61
