账单统计
Date 202509
IT
EUR
8.3351
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.04 5.04
16 set 2025 17:31:31 UTC DE-LG-mc-G6-Black Rimborso inventario Logistica di Amazon. Smarrito ..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.04 5.04
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -229.69 0 -229.69
2 set 2025 05:34:18 UTC Costo della pubblicità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -229.69 0 -229.69
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.34 0 0 0 -21.34
10 set 2025 02:55:24 UTC b50edabd-1381-43b2-bdbb-a0326cb7fd3c Commissione di partecipazione ai coupon 0 Amazon.it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 -2
10 set 2025 02:58:48 UTC b50edabd-1381-43b2-bdbb-a0326cb7fd3c Commissione basata sulla performance del coupon 0 Amazon.it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.34 0 0 0 -19.34
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.39 -11.39
5 set 2025 09:01:10 UTC 171-4416810-5261943 Tariffa per mettere l'inventario a disposizione di..... 0 Amazon.it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
7 set 2025 04:52:58 UTC Tariffa di stoccaggio di Logistica di Amazon 0 Amazon.it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.49 -5.49
9 set 2025 15:12:53 UTC 407-7654595-0491534 Tariffa per mettere l'inventario a disposizione di..... 0 Amazon.it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
12 set 2025 05:48:20 UTC 404-9000114-9938704 Tariffa per mettere l'inventario a disposizione di..... 0 Amazon.it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
15 set 2025 09:20:26 UTC xp8t3Wt188 Tariffa per mettere l'inventario a disposizione di..... 0 Amazon.it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
19 set 2025 19:25:59 UTC Tariffa di stoccaggio a lungo termine Logistica di..... 0 Amazon.it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.46 -1.46
23 set 2025 10:02:54 UTC 406-6238610-2063534 Tariffa per mettere l'inventario a disposizione di..... 0 Amazon.it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
25 set 2025 09:49:23 UTC 405-1123717-2811530 Tariffa per mettere l'inventario a disposizione di..... 0 Amazon.it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 192 - 3185.12 598.48 0 45.64 8.24 0 0 -385.38 -20.84 -572.03 -518.83 -673.72 -10.22 0 1656.46
31 ago 2025 22:21:08 UTC 408-4543895-7697940 DE-LG-mc-N20Ultra-Black FNDMIL [NO.1 Magnetico Cover per Samsung Galaxy No..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 0 0 -3.24 -2.7 -3.39 -0.05 0 8.61
31 ago 2025 23:55:20 UTC 403-1693564-3004325 DE-TB-mc-G9ProXL-Clear FNDMIL [NO.1 Magnetico Cover per Google Pixel 9 Pr..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 -0.7 -0.15 -2.91 -2.42 -3.28 -0.05 0 7.48
1 set 2025 07:36:06 UTC 402-4128989-7061110 DE-LG-mc-G6a-Black FNDMIL [NO.1 Magnetica Cover per Google Pixel 6a c..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 -3 -3.28 -0.06 0 10.05
1 set 2025 07:54:39 UTC 407-4766753-5220351 DE-LG-mc-Nothing3aPro-Black FNDMIL [NO.1 Magnetico Cover per Nothing Phone 3a ..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 -0.74 -0.16 -3.08 -2.56 -3.39 -0.05 0 8.01
1 set 2025 14:17:33 UTC 405-8974294-9477131 DE-LG-mc-Note20-Black FNDMIL [NO.1 Magnetica Cover per Samsung Galaxy No..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 0 0 -3.24 -2.7 -3.39 -0.05 0 8.61
1 set 2025 17:28:53 UTC 402-4841265-7404315 DE-Tank-mc-S23-Black FNDMIL per Samsung Galaxy S23 cover con MagSafe [N..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 -3 -3.27 -0.06 0 10.06
1 set 2025 17:52:50 UTC 406-2565058-2453942 DE-Feel-mc-S22-Black FNDMIL [NO.1 Magnetica per Samsung Galaxy S22 Cove..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 1.64 0.36 0 0 -1.64 -0.36 -3.6 -3 -3.28 -0.06 0 10.05
1 set 2025 20:44:54 UTC 404-0562146-8506719 DE-LG-mc-G8Pro-Black [NO.1 Magnetica] Cover per Google Pixel 8 Pro con ..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.39 -0.06 0 9.27
1 set 2025 21:01:19 UTC 171-6384379-0598769 DE-HTZJ-mc-S21U-Black FNDMIL per Samsung Galaxy S21 Ultra Cover con Mag-..... 1 amazon.it 15.57 3.42 0 0 0 0 0 -0.78 -0.17 -3.25 -2.71 -3.39 -0.05 0 8.64
1 set 2025 21:22:48 UTC 405-0724215-1459522 DE-LG-mc-Z Flip6-Black FNDMIL [NO.1 Magnetico per Samsung Galaxy z flip 6..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.54 -0.06 0 9.12
1 set 2025 23:23:45 UTC 403-0755927-2894761 DE-LG-mc-G8Pro-Black [NO.1 Magnetica] Cover per Google Pixel 8 Pro con ..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.39 -0.06 0 9.27
2 set 2025 07:35:52 UTC 404-3576011-5880337 DE-LG-mc-S21U-Clear FNDMIL [NO.1 Magnetica Cover per Samsung Galaxy S2..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 -0.74 -0.16 -3.08 -2.56 -3.94 -0.05 0 7.46
2 set 2025 15:21:27 UTC 402-4373324-2012333 DE-Feel-mc-S22U-tBlack [NO.1 magnetico]Cover per Samsung Galaxy S22 Ultra..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.39 -0.06 0 9.27
2 set 2025 15:21:27 UTC 402-4373324-2012333 DE-Tank-mc-S23U-Black FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S23 Ultra con MagS..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.39 -0.06 0 9.27
2 set 2025 19:41:36 UTC 404-9268662-1957934 DE-LG-mc-G8Pro-Clear FNDMIL [NO.1 Magnetico] per Google Pixel 8 Pro Cov..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.39 -0.06 0 9.27
2 set 2025 21:00:05 UTC 404-2512588-7716338 DE-HTZJ-mc-S22P-Black FNDMIL per Samsung Galaxy S22 Plus Cover con Mag-S..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 0 0 -3.24 -2.7 -3.65 -0.05 0 8.35
2 set 2025 21:45:35 UTC 171-2140525-1297907 DE-LG-mc-G8Pro-Black [NO.1 Magnetica] Cover per Google Pixel 8 Pro con ..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.39 -0.06 0 9.27
2 set 2025 22:30:23 UTC 403-8852436-4981922 DE-HTZJ-mc-S21U-Black FNDMIL per Samsung Galaxy S21 Ultra Cover con Mag-..... 1 amazon.it 15.57 1.26 0 6.47 0.52 0 0 -0.78 -0.06 -1.72 -2.4 -9.52 -0.05 0 9.29
2 set 2025 22:51:48 UTC 406-0278547-4534742 DE-SDSX-S25E-Black FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S25 Edge con Mag-S..... 1 amazon.it 15.99 0 0 0 0 0 0 -15.99 0 0 -0.3 -3.71 -0.01 0 -4.02
2 set 2025 23:46:08 UTC 403-8366533-2797149 DE-XJZJ-mc-G9ProXL-Clear FNDMIL per Google Pixel 9 Pro XL Cover con Mag-Saf..... 1 amazon.it 18.84 4.15 0 1.63 0.36 0 0 -1.63 -0.36 -4.15 -3.45 -3.41 -0.07 0 11.91
3 set 2025 07:42:26 UTC 404-6985420-1893158 DE-LG-mc-G7pro-Black Magnetica per Google Pixel 7 Pro Custodia con MagS..... 1 amazon.it 19.66 4.33 0 0 0 0 0 -0.98 -0.22 -4.11 -3.42 -3.39 -0.07 0 11.8
3 set 2025 14:17:53 UTC 403-7708872-5346768 DE-HTZJH-mc-S25U-Blue FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S25 Ultra con Mag-..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0.7 0.15 0 0 -1.52 -0.33 -3.42 -2.85 -3.41 -0.06 0 9.25
3 set 2025 15:25:44 UTC 408-2673270-8901111 DE-LG-mc-N20Ultra-Black FNDMIL [NO.1 Magnetico Cover per Samsung Galaxy No..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 -0.74 -0.16 -3.08 -2.56 -3.39 -0.05 0 8.01
3 set 2025 18:25:54 UTC 408-9511072-7061162 DE-LG-mc-N20Ultra-Black FNDMIL [NO.1 Magnetico Cover per Samsung Galaxy No..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 -0.74 -0.16 -3.08 -2.56 -3.39 -0.05 0 8.01
3 set 2025 19:00:06 UTC 404-6337180-1701137 DE-LG-mc-G8Pro-Black [NO.1 Magnetica] Cover per Google Pixel 8 Pro con ..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 1.09 0.24 0 0 -1.91 -0.42 -3.42 -2.85 -3.39 -0.06 0 9.27
3 set 2025 23:08:30 UTC 408-6147409-3271558 DE-HTZJH-mc-S25U-Clear FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S25 Ultra con Mag-..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.67 -0.06 0 8.99
3 set 2025 23:30:34 UTC 408-8594926-1029918 DE-HTZJ-mc-S21P-Black FNDMIL per Samsung Galaxy S21 Plus Cover con Mag-S..... 1 amazon.it 15.57 3.42 0 0 0 0 0 0 0 -3.42 -2.85 -3.28 -0.06 0 9.38
3 set 2025 23:30:56 UTC 405-6845677-8477911 DE-LG-mc-Z Flip5-Black [NO.1 Magnetico] per Samsung Galaxy z flip 5 cover..... 1 amazon.it 17.2 3.79 0 1.09 0.24 0 0 -1.09 -0.24 -3.79 -3.15 -3.28 -0.06 0 10.71
4 set 2025 12:09:41 UTC 407-3330570-1984330 DE-LG-mc-G7-Black FNDMIL Magnetico per Google Pixel 7 Custodia con M..... 1 amazon.it 19.66 4.33 0 0 0 0 0 0 0 -4.33 -3.6 -3.39 -0.07 0 12.6
4 set 2025 15:51:07 UTC 405-1368991-6220365 DE-Feel-mc-S22U-Black [NO.1 magnetico]Per Samsung Galaxy S22 Ultra Cover..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.39 -0.06 0 9.27
4 set 2025 17:43:59 UTC 406-1136115-1369931 DE-SDSX-S23P-Red FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S23 Plus con Mag-S..... 1 amazon.it 15.99 0 0 0 0 0 0 -15.99 0 0 -0.3 -3.52 -0.01 0 -3.83
4 set 2025 20:50:20 UTC 407-7492029-6389955 DE-LG-mc-G7pro-Green FNDMIL Custodia magnetica per Google Pixel 7 Pro [..... 1 amazon.it 20.48 4.51 0 0 0 0 0 0 0 -4.51 -3.75 -3.65 -0.08 0 13
4 set 2025 21:24:21 UTC 406-9103236-1973122 DE-HTZJ-mc-S21U-Black FNDMIL per Samsung Galaxy S21 Ultra Cover con Mag-..... 1 amazon.it 15.57 3.42 0 0 0 0 0 -0.78 -0.17 -3.25 -2.71 -3.39 -0.05 0 8.64
4 set 2025 22:11:01 UTC 406-3888266-0284324 DE-Feel-mc-S22-Black FNDMIL [NO.1 Magnetica per Samsung Galaxy S22 Cove..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 -3 -3.28 -0.06 0 10.05
4 set 2025 22:41:11 UTC 402-8737250-6438717 DE-Tank-mc-S23U-Black FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S23 Ultra con MagS..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.39 -0.06 0 9.27
4 set 2025 22:52:44 UTC 407-2837701-4001147 DE-HTZJH-mc-S25U-Clear FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S25 Ultra con Mag-..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.67 -0.06 0 8.99
4 set 2025 22:55:28 UTC 403-8978352-0188356 DE-LG-mc-S21U-Clear FNDMIL [NO.1 Magnetica Cover per Samsung Galaxy S2..... 1 amazon.it 14.75 0 0 0 0 0 0 -0.74 0 0 -2.1 -4.2 -0.04 0 7.67
4 set 2025 23:09:40 UTC 406-5158985-4489901 DE-SDSX-S23P-Grey FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S23 Plus con Mag-S..... 1 amazon.it 15.99 0 0 0 0 0 0 -15.99 0 0 -0.3 -1.73 -0.01 0 -2.04
5 set 2025 00:08:52 UTC 171-0583679-0615567 DE-LG-mc-G7pro-Green FNDMIL Custodia magnetica per Google Pixel 7 Pro [..... 1 amazon.it 20.48 4.51 0 0 0 0 0 0 0 -4.51 -3.75 -3.65 -0.08 0 13
5 set 2025 14:35:49 UTC 405-0490058-3538714 DE-LG-mc-G8-Blue [NO.1 Magnetica] cover per Google Pixel 8 con MagS..... 1 amazon.it 18.02 3.97 0 0 0 0 0 0 0 -3.97 -3.3 -3.39 -0.07 0 11.26
5 set 2025 16:53:21 UTC 407-1428162-8192363 DE-HTZJH-mc-S25U-Clear FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S25 Ultra con Mag-..... 1 amazon.it 16.39 1.33 0 6.97 0.56 0 0 0 0 -1.89 -3 -10 -0.06 0 10.3
5 set 2025 18:07:21 UTC 405-7210314-1635503 DE-LG-mc-G7-Black FNDMIL Magnetico per Google Pixel 7 Custodia con M..... 1 amazon.it 19.66 4.33 0 0 0 0 0 -0.98 -0.22 -4.11 -3.42 -3.39 -0.07 0 11.8
5 set 2025 18:30:12 UTC 405-0048077-4521916 DE-LG-mc-G6a-Black FNDMIL [NO.1 Magnetica Cover per Google Pixel 6a c..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 -3 -3.28 -0.06 0 10.05
5 set 2025 20:35:11 UTC 407-0988159-9820326 DE-LG-mc-G8-Green [NO.1 Magnetica] cover per Google Pixel 8 con MagS..... 1 amazon.it 18.02 3.97 0 0 0 0 0 -0.9 -0.2 -3.77 -3.13 -3.39 -0.06 0 10.54
5 set 2025 20:57:23 UTC 405-3007310-1657128 DE-Tank-mc-S23-Black FNDMIL per Samsung Galaxy S23 cover con MagSafe [N..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.27 -0.06 0 9.39
5 set 2025 20:59:49 UTC 406-1992200-7688331 DE-HTZJH-mc-S25U-Black FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S25 Ultra con Mag-..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.41 -0.06 0 9.25
6 set 2025 17:15:58 UTC 406-9174438-3334723 DE-HTZJ-mc-S22P-Black FNDMIL per Samsung Galaxy S22 Plus Cover con Mag-S..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 1.64 0.36 0 0 -1.64 -0.36 -3.24 -2.7 -3.39 -0.05 0 8.61
6 set 2025 17:54:33 UTC 407-9592854-7033126 DE-Tank-mc-S23-Black FNDMIL per Samsung Galaxy S23 cover con MagSafe [N..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 -3 -3.27 -0.06 0 10.06
6 set 2025 21:15:03 UTC 404-6505096-9401952 DE-HTZJ-mc-S22-Black FNDMIL per Samsung Galaxy S22 Cover con Mag-Safe [..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 1.64 0.36 0 0 0 0 -3.6 -2.7 -5.03 -0.05 0 8.61
6 set 2025 21:28:05 UTC 408-4222241-9042741 DE-Feel-mc-S22U-Black [NO.1 magnetico]Per Samsung Galaxy S22 Ultra Cover..... 1 amazon.it 16.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3.39 -0.06 0 9.94
6 set 2025 21:34:38 UTC 403-3123329-2005903 DE-LT-mc-ZFlip7-Blue FNDMIL [NO.1 Magnetico per Samsung Galaxy Z Flip 7..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.26 -0.06 0 9.4
6 set 2025 23:13:59 UTC 171-4416810-5261943 DE-LT-mc-ZFlip7-Clear FNDMIL [NO.1Magnetico per Samsung Galaxy Z Flip 7 ..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.26 -0.06 0 9.4
7 set 2025 21:13:07 UTC 402-4544327-7085962 DE-Tank-mc-S23U-Black FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S23 Ultra con MagS..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.39 -0.06 0 9.27
8 set 2025 04:59:12 UTC 408-1710946-9645916 DE-TB-mc-G9ProXL-Clear FNDMIL [NO.1 Magnetico Cover per Google Pixel 9 Pr..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 -0.7 -0.15 -2.91 -2.42 -3.28 -0.05 0 7.48
8 set 2025 14:29:25 UTC 404-9307393-6240363 DE-LG-mc-G7pro-Black Magnetica per Google Pixel 7 Pro Custodia con MagS..... 1 amazon.it 19.66 4.33 0 0 0 0 0 -0.98 -0.22 -4.11 -3.42 -3.39 -0.07 0 11.8
8 set 2025 15:42:02 UTC 403-1378024-5737122 DE-Feel-mc-S22U-Black [NO.1 magnetico]Per Samsung Galaxy S22 Ultra Cover..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.39 -0.06 0 9.27
8 set 2025 16:08:16 UTC 406-4621938-6177159 DE-HTZJ-mc-S21U-Black FNDMIL per Samsung Galaxy S21 Ultra Cover con Mag-..... 1 amazon.it 15.57 3.42 0 0 0 0 0 -0.78 -0.17 -3.25 -2.71 -3.39 -0.05 0 8.64
8 set 2025 21:38:49 UTC 403-6470471-9593914 DE-LG-mc-G7-Black FNDMIL Magnetico per Google Pixel 7 Custodia con M..... 1 amazon.it 19.66 4.33 0 0 0 0 0 0 0 -4.33 -3.6 -3.39 -0.07 0 12.6
8 set 2025 22:27:27 UTC 405-1255806-3194756 DE-LG-mc-Z Flip6-Clear FNDMIL[NO.1Magneticaper Samsung Galaxy Z Flip 6 co..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.28 -0.06 0 9.38
8 set 2025 23:01:04 UTC 404-4074413-7593110 DE-LG-mc-G7pro-Green FNDMIL Custodia magnetica per Google Pixel 7 Pro [..... 1 amazon.it 20.48 4.51 0 0 0 0 0 0 0 -4.51 -3.75 -3.65 -0.08 0 13
8 set 2025 23:57:31 UTC 406-3334572-9236364 DE-LG-mc-S21P-Black FNDMIL [NO.1 Magnetica Cover per Samsung Galaxy S2..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 -0.74 -0.16 -3.08 -2.56 -3.39 -0.05 0 8.01
9 set 2025 20:16:34 UTC 403-5253790-6409167 DE-LG-mc-G8Pro-Black [NO.1 Magnetica] Cover per Google Pixel 8 Pro con ..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.65 -0.06 0 9.01
9 set 2025 21:42:33 UTC 408-0135290-1773916 DE-LG-mc-Note20-Green FNDMIL [NO.1 Magnetica Cover per Samsung Galaxy No..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 -0.74 -0.16 -3.08 -2.56 -3.26 -0.05 0 8.14
10 set 2025 07:10:33 UTC 406-6238610-2063534 DE-TB-mc-G9ProXL-Clear FNDMIL [NO.1 Magnetico Cover per Google Pixel 9 Pr..... 1 amazon.it 13.93 3.06 0 0 0 0 0 -0.7 -0.15 -2.91 -2.42 -3.28 -0.05 0 7.48
10 set 2025 08:12:08 UTC 405-7079231-5003507 DE-LG-mc-G7-Black FNDMIL Magnetico per Google Pixel 7 Custodia con M..... 1 amazon.it 19.66 4.33 0 0 0 0 0 -0.98 -0.22 -4.11 -3.42 -3.39 -0.07 0 11.8
10 set 2025 13:59:25 UTC 406-3412138-5121928 DE-SDKX-S25E-RoseGold FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S25 Edge con Mag-S..... 1 amazon.it 15.99 0 0 0 0 0 0 -15.99 0 0 -0.3 -3.67 -0.01 0 -3.98
10 set 2025 14:00:24 UTC 406-9134909-3547520 DE-SDKX-S25E-Grey FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S25 Edge con Mag-S..... 1 amazon.it 15.99 0 0 0 0 0 0 -15.99 0 0 -0.3 -3.67 -0.01 0 -3.98
10 set 2025 15:45:49 UTC 405-3997891-0685111 DE-LG-mc-G8Pro-Green [NO.1 Magnetica] cover per Google Pixel 8 Pro con ..... 1 amazon.it 18.02 3.97 0 0 0 0 0 0 0 -3.97 -3.3 -3.39 -0.07 0 11.26
10 set 2025 16:54:13 UTC 404-7163172-0017168 DE-LG-mc-G8Pro-Black [NO.1 Magnetica] Cover per Google Pixel 8 Pro con ..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 -3 -3.39 -0.06 0 9.94
10 set 2025 17:12:24 UTC 404-1676109-5456324 DE-LG-mc-Z Flip5-Black [NO.1 Magnetico] per Samsung Galaxy z flip 5 cover..... 1 amazon.it 17.2 3.79 0 0 0 0 0 0 0 -3.79 -3.15 -3.28 -0.06 0 10.71
10 set 2025 19:34:08 UTC 402-2921561-7937925 DE-LG-mc-G6a-Clear FNDMIL [NO.1 Magnetica Cover per Google pixel 6a c..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 -3 -3.39 -0.06 0 9.94
10 set 2025 22:03:12 UTC 404-2922920-6741100 DE-LG-mc-G8Pro-Clear FNDMIL [NO.1 Magnetico] per Google Pixel 8 Pro Cov..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 -3 -3.39 -0.06 0 9.94
10 set 2025 22:25:11 UTC 405-4673557-3097954 DE-HTZJH-mc-S25-Black FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S25 con Mag-Safe [..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.39 -0.06 0 9.27
10 set 2025 22:31:08 UTC 402-7797712-1869901 DE-Feel-mc-S22U-Black [NO.1 magnetico]Per Samsung Galaxy S22 Ultra Cover..... 1 amazon.it 16.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3.39 -0.06 0 9.94
10 set 2025 23:00:39 UTC 406-9172000-3581131 DE-SDKX-S25E-Red FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S25 Edge con Mag-S..... 1 amazon.it 15.99 0 0 0 0 0 0 -15.99 0 0 -0.3 -2.15 -0.01 0 -2.46
10 set 2025 23:37:10 UTC 403-0439794-5794747 DE-LG-mc-G7pro-Black Magnetica per Google Pixel 7 Pro Custodia con MagS..... 1 amazon.it 19.66 4.33 0 0 0 0 0 -0.98 -0.22 -4.11 -3.42 -3.39 -0.07 0 11.8
11 set 2025 03:31:04 UTC 406-7721830-4630727 DE-LG-mc-N20Ultra-Black FNDMIL [NO.1 Magnetico Cover per Samsung Galaxy No..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 -0.74 -0.16 -3.08 -2.56 -3.39 -0.05 0 8.01
11 set 2025 08:16:48 UTC 402-3201449-8374761 DE-LG-mc-G8-Green [NO.1 Magnetica] cover per Google Pixel 8 con MagS..... 1 amazon.it 18.02 3.97 0 0 0 0 0 0 0 -3.97 -3.3 -3.39 -0.07 0 11.26
11 set 2025 20:29:17 UTC 403-7839716-1829901 DE-LG-mc-Note20-Black FNDMIL [NO.1 Magnetica Cover per Samsung Galaxy No..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 -0.74 -0.16 -3.08 -2.56 -3.39 -0.05 0 8.01
11 set 2025 21:39:05 UTC 402-9911952-2041965 DE-LG-mc-G7pro-Black Magnetica per Google Pixel 7 Pro Custodia con MagS..... 1 amazon.it 19.66 4.33 0 0 0 0 0 -0.98 -0.22 -4.11 -3.42 -3.39 -0.07 0 11.8
12 set 2025 15:01:26 UTC 171-7574026-5380355 DE-SDSX-S23P-Blue FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S23 Plus con Mag-S..... 1 amazon.it 15.99 0 0 0 0 0 0 -15.99 0 0 -0.3 -3.52 -0.01 0 -3.83
12 set 2025 17:28:11 UTC 407-1364565-9086743 DE-LG-mc-N20Ultra-Black FNDMIL [NO.1 Magnetico Cover per Samsung Galaxy No..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 0 0 -3.24 -2.7 -3.39 -0.05 0 8.61
12 set 2025 18:33:04 UTC 403-7981512-4449110 DE-LG-mc-S21U-Black FNDMIL [NO.1 Magnetica per Samsung Galaxy S21 Ultr..... 1 amazon.it 14.75 3.24 0 0 0 0 0 -0.74 -0.16 -3.08 -2.56 -3.28 -0.05 0 8.12
12 set 2025 19:08:30 UTC 402-1695159-3189119 DE-LG-mc-G8Pro-Green [NO.1 Magnetica] cover per Google Pixel 8 Pro con ..... 1 amazon.it 18.02 3.97 0 0 0 0 0 0 0 -3.97 -3.3 -3.39 -0.07 0 11.26
12 set 2025 21:40:02 UTC 402-0747925-6075507 DE-LG-mc-G8-Clear [NO.1 Magnetica] Cover per Google Pixel 8 con MagS..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 -3 -3.28 -0.06 0 10.05
12 set 2025 23:16:26 UTC 403-7775656-0985116 DE-Tank-mc-S23U-Black FNDMIL Cover per Samsung Galaxy S23 Ultra con MagS..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.39 -0.06 0 9.27
13 set 2025 00:00:23 UTC 403-9548915-9627506 DE-LG-mc-G7-Black FNDMIL Magnetico per Google Pixel 7 Custodia con M..... 1 amazon.it 19.66 4.33 0 0 0 0 0 -0.98 -0.22 -4.11 -3.42 -3.39 -0.07 0 11.8
13 set 2025 20:22:56 UTC 402-3759789-9277962 DE-LT-mc-ZFlip7-Black FNDMIL [NO.1 Magnetico per Samsung Galaxy Z Flip 7..... 1 amazon.it 16.39 3.6 0 0 0 0 0 -0.82 -0.18 -3.42 -2.85 -3.28 -0.06 0 9.38
