账单统计
Date 202508
DE
EUR
8.3008
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.45 -24.45
12.08.2025 17:18:16 UTC NR-DE-FW2in1-mc-G9ProXL-Black Versand durch Amazon Erstattung für Lagerbestand ..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.92 2.92
20.08.2025 04:41:15 UTC NR-DE-FW2in1-mc-G9ProXL-sPurple Versand durch Amazon Erstattung für Lagerbestand ..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.92 2.92
23.08.2025 03:00:54 UTC NR-DE-JB-S24_S25-Blue Versand durch Amazon Erstattung für Lagerbestand ..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.54 4.54
23.08.2025 12:45:47 UTC NR-DE-FG-mc-ZFlip5-Black Versand durch Amazon Erstattung für Lagerbestand ..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.54 4.54
27.08.2025 04:59:16 UTC Cross-Account Debt Adjustment for IT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.37 -39.37
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.96 0 -96.96
02.08.2025 04:54:46 UTC Werbekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.96 0 -96.96
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.07 -32.07
07.08.2025 09:25:02 UTC FBA-Lagergebühr 0 Amazon.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.41 -4.41
13.08.2025 10:00:23 UTC xp8849V324 Versand durch Amazon Gebühr für Entsorgung 0 Amazon.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
13.08.2025 10:00:32 UTC xp8849V324 Versand durch Amazon Gebühr für Entsorgung 0 Amazon.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
13.08.2025 10:00:51 UTC xp8849V324 Versand durch Amazon Gebühr für Entsorgung 0 Amazon.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
19.08.2025 10:01:48 UTC xp814kt224 Versand durch Amazon Gebühr für Entsorgung 0 Amazon.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
19.08.2025 10:01:55 UTC xp814kt224 Versand durch Amazon Gebühr für Entsorgung 0 Amazon.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
19.08.2025 20:39:07 UTC Versand durch Amazon Langzeitlagergebühr 0 Amazon.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.59 -1.59
23.08.2025 03:41:07 UTC Frachtkosten für den Transport zum Amazon-Versand..... 0 Amazon.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.3 -21.3
23.08.2025 03:41:07 UTC Gebühr für die Teilnahme am Amazon Transportpart..... 0 Amazon.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.07 -1.07
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 258 - 40.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.86 0 -53.62
02.08.2025 01:40:34 UTC 29568019715552 X002230XKD NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 4 0.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.48 0 -0.76
02.08.2025 01:40:34 UTC 29568019715552 X002230XKD NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.19
02.08.2025 01:53:36 UTC 29552400993552 X002230XKD NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 2 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 0 -0.38
02.08.2025 01:53:36 UTC 29552400993552 X002230XKD NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 2 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 0 -0.38
02.08.2025 01:53:36 UTC 29552400993552 X002230XKD NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.19
08.08.2025 01:50:56 UTC 29561159028552 X002230XKD NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 3 0.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.11 0 -0.57
08.08.2025 01:50:56 UTC 29561159028552 X002230XKD NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 3 0.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.11 0 -0.57
08.08.2025 01:53:33 UTC 29555127825552 X002230XKD NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 2 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 0 -0.38
08.08.2025 01:53:33 UTC 29555127825552 X002230XKD NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.19
08.08.2025 01:54:59 UTC 29552401993552 X002230XKD NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 2 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 0 -0.38
08.08.2025 01:54:59 UTC 29552401993552 X002230XKD NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 2 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 0 -0.38
08.08.2025 01:54:59 UTC 29552401993552 X002230XKD NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 4 0.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.48 0 -0.76
08.08.2025 01:54:59 UTC 29552401993552 X002230XKD NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 3 0.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.11 0 -0.57
08.08.2025 02:00:04 UTC 29552424243552 X002230XKN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Hüll..... 2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.72 0 -0.42
08.08.2025 02:00:04 UTC 29552424243552 X002230XKN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Hüll..... 8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.88 0 -1.68
08.08.2025 02:06:01 UTC 29915043235552 X0023UCRGX NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 5 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.8 0 -1.1
08.08.2025 02:06:01 UTC 29915043235552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 6 0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.16 0 -1.32
08.08.2025 02:06:01 UTC 29915043235552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 3 0.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.08 0 -0.66
08.08.2025 02:06:25 UTC 29568007715552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 10 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.7 0 -1.9
08.08.2025 02:06:25 UTC 29568007715552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 7 1.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.59 0 -1.33
08.08.2025 02:06:25 UTC 29568007715552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 10 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.7 0 -1.9
08.08.2025 02:07:33 UTC 29561150028552 X00239TCAX NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.18
08.08.2025 02:07:33 UTC 29561150028552 X00239TCAX NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.18
08.08.2025 02:08:29 UTC 29568008715552 X00239TCAX NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 8 1.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.96 0 -1.44
16.08.2025 01:07:25 UTC 29913237401552 X0023UCRI1 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:12:31 UTC 29906585075552 X0023UCRI1 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:12:31 UTC 29906585075552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 7 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.52 0 -1.54
16.08.2025 01:12:31 UTC 29906585075552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 4 0.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.48 0 -0.76
16.08.2025 01:12:31 UTC 29906585075552 X0023UCRI1 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 2 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.72 0 -0.44
16.08.2025 01:12:31 UTC 29906585075552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 10 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 0 -2.2
16.08.2025 01:12:31 UTC 29906585075552 X0023UCRGX NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 5 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.8 0 -1.1
16.08.2025 01:12:31 UTC 29906585075552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 10 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 0 -2.2
16.08.2025 01:15:48 UTC 29903858742552 X0023UCRI1 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:15:48 UTC 29903858742552 X0023UCRGX NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:15:48 UTC 29903858742552 X0023UCRI1 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:15:48 UTC 29903858742552 X0023UCRI1 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 2 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.72 0 -0.44
16.08.2025 01:22:11 UTC 29915044235552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.19
16.08.2025 01:22:11 UTC 29915044235552 X0023UCRGX NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:22:11 UTC 29915044235552 X0023UCRI1 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:22:11 UTC 29915044235552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:22:11 UTC 29915044235552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.19
16.08.2025 01:22:11 UTC 29915044235552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.19
16.08.2025 01:22:11 UTC 29915044235552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.19
16.08.2025 01:22:11 UTC 29915044235552 X0023UCRI1 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:22:11 UTC 29915044235552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.19
16.08.2025 01:22:11 UTC 29915044235552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.19
16.08.2025 01:22:11 UTC 29915044235552 X0023UCRI1 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:23:31 UTC 29913235401552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.19
16.08.2025 01:23:31 UTC 29913235401552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:23:31 UTC 29913235401552 X0023UCRGX NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 7 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.52 0 -1.54
16.08.2025 01:23:31 UTC 29913235401552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 5 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.8 0 -1.1
16.08.2025 01:23:31 UTC 29913235401552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 2 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.72 0 -0.44
16.08.2025 01:23:31 UTC 29913235401552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.19
16.08.2025 01:23:31 UTC 29913235401552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 10 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 0 -2.2
16.08.2025 01:23:31 UTC 29913235401552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 10 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.7 0 -1.9
16.08.2025 01:24:10 UTC 29910547743552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 5 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.8 0 -1.1
16.08.2025 01:24:10 UTC 29910547743552 X0023UCRI1 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:24:10 UTC 29910547743552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:24:19 UTC 29913238401552 X0023UCRI1 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:24:19 UTC 29913238401552 X0023UCRGX NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 6 0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.16 0 -1.32
16.08.2025 01:24:19 UTC 29913238401552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 7 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.52 0 -1.54
16.08.2025 01:24:19 UTC 29913238401552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.19
16.08.2025 01:24:19 UTC 29913238401552 X0023UCRI1 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 7 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.52 0 -1.54
16.08.2025 01:24:19 UTC 29913238401552 X0023UCRI1 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:24:19 UTC 29913238401552 X0023UCRI1 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 10 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 0 -2.2
16.08.2025 01:24:19 UTC 29913238401552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:24:19 UTC 29913238401552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 4 0.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.44 0 -0.88
16.08.2025 01:29:52 UTC 29913236401552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 10 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 0 -2.2
16.08.2025 01:29:52 UTC 29913236401552 X0023UCRGX NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 4 0.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.44 0 -0.88
16.08.2025 01:29:52 UTC 29913236401552 X0023UCRI1 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.36 0 -0.22
16.08.2025 01:29:52 UTC 29913236401552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 2 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 0 -0.38
16.08.2025 01:29:52 UTC 29913236401552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 3 0.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.11 0 -0.57
16.08.2025 01:29:52 UTC 29913236401552 X0023UCRGN NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 6 0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.16 0 -1.32
16.08.2025 01:34:20 UTC 29555120825552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.19
16.08.2025 01:34:20 UTC 29555120825552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.19
16.08.2025 01:34:20 UTC 29555120825552 X00239TCBH NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.37 0 -0.19
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 71 - 825.72 155.61 0 9.61 1.86 0 0 -6.27 -1.21 -150.53 -47.25 -169.49 0 0 618.05
31.07.2025 22:28:30 UTC 306-4932862-4629960 NR-DE-FW2in1-mc-G6-Blue NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Hüll..... 1 amazon.de 10.92 2.07 0 0 0 0 0 0 0 -2.07 -1.95 -2.57 0 0 6.4
01.08.2025 17:37:41 UTC 302-7371958-5353942 NR-DE-FW2in1-mc-G6Pro-Blue NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 amazon.de 10.92 2.07 0 0 0 0 0 0 0 -2.07 -1.65 -2.54 0 0 6.73
02.08.2025 07:48:46 UTC 304-5718763-7123500 NR-DE-FW2in1-mc-G7-Black2 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 7 Hüll..... 1 amazon.de 11.76 2.23 0 0 0 0 0 0 0 -2.23 -2.1 -2.37 0 0 7.29
02.08.2025 19:28:06 UTC 028-8168081-6663549 NR-DE-FW2in1-mc-G9_G9Pro-Blue NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Hüll..... 1 amazon.de 9.24 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.65 -1.92 0 0 7.42
04.08.2025 20:52:50 UTC 028-6387761-4415541 NR-DE-FW2in1-mc-G7-sPurple NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 7 Hüll..... 1 amazon.de 10.08 1.91 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.8 -2.37 0 0 7.82
04.08.2025 23:03:44 UTC 306-1140898-7733962 NR-DE-FW2in1-mc-G6-mGreen NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Hüll..... 1 amazon.de 10.08 1.91 0 0 0 0 0 0 0 -1.91 -1.8 -2.52 0 0 5.76
05.08.2025 15:05:09 UTC 306-9387791-3328317 NR-DE-FW2in1-mc-G6-mGreen NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Hüll..... 1 amazon.de 10.08 1.91 0 0 0 0 0 0 0 -1.91 -1.8 -2.52 0 0 5.76
05.08.2025 15:35:26 UTC 306-0795647-1922759 NR-DE-FW2in1-mc-G6-mGreen NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Hüll..... 1 amazon.de 10.08 1.91 0 1.67 0.32 0 0 0 0 -2.23 -1.8 -4.19 0 0 5.76
05.08.2025 22:07:28 UTC 306-2235505-0791553 NR-DE-FW2in1-mc-G6-Blue NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Hüll..... 1 amazon.de 10.92 2.29 0 0 0 0 0 0 0 -2.29 -1.95 -2.57 0 0 6.4
05.08.2025 23:22:48 UTC 028-4743271-3539508 NR-DE-FW2in1-mc-G9_G9Pro-Blue NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Hüll..... 1 amazon.de 9.24 1.75 0 0 0 0 0 0 0 -1.75 -1.65 -1.92 0 0 5.67
05.08.2025 23:37:24 UTC 305-8752241-7757912 NR-DE-FW2in1-mc-S21-Black NJROW Starker Magnetisch für Samsung Galaxy S21 K..... 1 amazon.de 13.44 2.55 0 0 0 0 0 0 0 -2.55 -2.4 -2.52 0 0 8.52
06.08.2025 07:41:07 UTC 028-3179969-8905129 NR-DE-FW2in1-mc-G6-mGreen NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Hüll..... 1 amazon.de 10.08 1.91 0 0 0 0 0 0 0 -1.91 -1.8 -2.52 0 0 5.76
06.08.2025 21:20:27 UTC 303-1545637-4321904 NR-DE-FW2in1-mc-G6-mGreen NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Hüll..... 1 amazon.de 10.08 1.91 0 0 0 0 0 0 0 -1.91 -1.8 -2.52 0 0 5.76
06.08.2025 22:38:33 UTC 302-4713379-4317103 NR-DE-FW2in1-mc-G6-mGreen NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Hüll..... 1 amazon.de 10.08 1.91 0 0 0 0 0 0 0 -1.91 -1.8 -2.52 0 0 5.76
07.08.2025 16:11:15 UTC 302-0572656-0837900 NR-DE-FW2in1-mc-G7-Black2 NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 7 Hüll..... 1 amazon.de 11.76 2.23 0 0 0 0 0 0 0 -2.23 -2.1 -2.37 0 0 7.29
07.08.2025 20:20:05 UTC 304-5172464-7909125 NR-DE-FW2in1-mc-G9_G9Pro-mGreen NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Hüll..... 1 amazon.de 9.24 1.75 0 1.68 0.32 0 0 -1.68 -0.32 -1.75 -1.65 -2.06 0 0 5.53
07.08.2025 22:39:27 UTC 306-7066946-8722736 NR-DE-FW2in1-mc-G6Pro-mGreen NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 amazon.de 11.76 2.35 0 0 0 0 0 0 0 -2.35 -2.1 -2.52 0 0 7.14
07.08.2025 22:56:11 UTC 028-5425685-6619520 NR-DE-FW2in1-mc-G6-Blue NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Hüll..... 1 amazon.de 10.92 2.07 0 0 0 0 0 0 0 -2.07 -1.95 -2.57 0 0 6.4
07.08.2025 23:14:39 UTC 306-7933527-7400360 NR-DE-FW2in1-mc-G9_G9Pro-mGreen NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Hüll..... 1 amazon.de 9.24 1.75 0 0 0 0 0 0 0 -1.75 -1.65 -2.06 0 0 5.53
08.08.2025 16:59:01 UTC 302-3247401-6625155 NR-DE-FW2in1-mc-G9_G9Pro-Blue NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Hüll..... 1 amazon.de 9.24 1.75 0 0 0 0 0 0 0 -1.75 -1.65 -1.92 0 0 5.67
08.08.2025 20:33:58 UTC 303-0640065-1615561 NR-DE-FW2in1-mc-G9_G9Pro-Black NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Hüll..... 1 amazon.de 9.24 1.75 0 0 0 0 0 0 0 -1.75 -1.65 -2.06 0 0 5.53
08.08.2025 22:23:23 UTC 305-6439219-2022769 NR-DE-FW2in1-mc-G9_G9Pro-Blue NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Hüll..... 1 amazon.de 9.24 1.75 0 0 0 0 0 0 0 -1.75 -1.65 -1.92 0 0 5.67
09.08.2025 21:25:42 UTC 305-1851546-1881122 NR-DE-FW2in1-mc-G6-mGreen NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Hüll..... 1 amazon.de 10.08 1.91 0 0 0 0 0 0 0 -1.91 -1.8 -2.52 0 0 5.76
09.08.2025 21:59:25 UTC 306-0292401-0216307 NR-DE-FW2in1-mc-G6-mGreen NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Hüll..... 1 amazon.de 10.08 1.91 0 0 0 0 0 0 0 -1.91 -1.8 -2.52 0 0 5.76
11.08.2025 17:00:36 UTC 305-9334678-1633120 NR-DE-FW2in1-mc-G6Pro-mGreen NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 6 Pro H..... 1 amazon.de 10.92 2.07 0 0 0 0 0 0 0 -2.07 0 -2.52 0 0 8.4
11.08.2025 19:37:54 UTC 302-9067899-3607549 NR-DE-FW2in1-mc-G9_G9Pro-Black NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Hüll..... 1 amazon.de 9.24 1.75 0 0 0 0 0 0 0 -1.75 0 -2.06 0 0 7.18
11.08.2025 19:37:54 UTC 302-9067899-3607549 NR-DE-FW2in1-mc-G9ProXL-sPurple NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 9 Pro X..... 1 amazon.de 9.24 1.75 0 0 0 0 0 0 0 -1.75 0 -2.09 0 0 7.15
11.08.2025 23:39:52 UTC 304-8651489-9284364 NR-DE-FW2in1-mc-G7-sPurple NJROW Starker Magnetisch für Google Pixel 7 Hüll..... 1 amazon.de 10.08 1.91 0 0 0 0 0 0 0 -1.91 0 -2.37 0 0 7.71
12.08.2025 02:06:25 UTC 305-4194462-0033130 NR-DE-FW2in1-mc-S21P-mGreen NJROW Starker Magnetisch für Samsung Galaxy S21 P..... 1 amazon.de 12.6 2.52 0 1.67 0.33 0 0 0 0 -2.85 0 -4.2 0 0 10.07
