账单统计
Date 202509
ES
EUR
8.3
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.4 124.4
2 sept 2025 18:23:35 UTC EUKC-iPhone11-GG Reembolso de inventario - extraviado en el almacé..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.39 4.39
4 sept 2025 23:59:58 UTC KMKJ-S25-Black Reembolso de inventario - extraviado en el almacé..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.63 4.63
15 sept 2025 1:25:45 UTC Cross-Account Debt Adjustment against BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.97 112.97
17 sept 2025 8:14:59 UTC 403-4770358-7441901 EUKC-S20U-Black Reembolso de inventario de Logística de Amazon (D..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5
19 sept 2025 15:10:13 UTC EUKC-S23-Red Reembolso de inventario - extraviado en el almacé..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.53 4.53
23 sept 2025 10:11:47 UTC EUKC-iP13-R Reembolso de inventario - ajuste general 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.62 -8.62
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -375.17 0 -375.17
2 sept 2025 5:34:34 UTC Gastos de publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -375.17 0 -375.17
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 -2
21 sept 2025 2:26:06 UTC 94c1b256-4b21-4918-a502-7c7290483237 Tarifa de participación en el cupón 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 -2
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.57 -106.57
3 sept 2025 16:11:20 UTC xp883gF060 Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.48 -1.48
7 sept 2025 10:31:05 UTC Tarifa por almacenamiento de Logística de Amazon 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.8 -29.8
8 sept 2025 11:56:47 UTC xp8mfcp921 Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
10 sept 2025 4:23:05 UTC xp8t3yj030 Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
10 sept 2025 12:58:32 UTC 406-1620686-4030707 Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
19 sept 2025 18:49:53 UTC Tarifa por almacenamiento prolongado 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.33 -72.33
24 sept 2025 4:13:36 UTC 406-4392191-4711551 Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 -0.74
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 103 - 1418.67 260.59 0 41.86 8 0 0 -148.16 -4.77 -263.82 -232.9 -353.72 -4.64 0 721.11
1 sept 2025 0:14:10 UTC 406-7993535-7149100 EUKC-S21-B DASFOND Diseñado para Funda para Galaxy S21 5G, F..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -2.77 -0.05 0 7.99
1 sept 2025 17:23:39 UTC 171-7484673-5340306 KMKJ-iPhone 16e-Red DASFOND Funda para iPhone 16e, Funda Protectora pa..... 1 amazon.es 17.63 3.7 0 0 0 0 0 0 0 -3.7 -3.2 -3.21 -0.06 0 11.16
2 sept 2025 22:45:32 UTC 402-3254014-5175528 EUKC-S20U-GG DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
2 sept 2025 22:57:01 UTC 406-2266309-7416364 EUCK-iPX/XS-B DASFOND Diseñado para Funda iPhone X/XS, Funda Pr..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.23 -0.05 0 8.21
3 sept 2025 0:07:27 UTC 407-1400576-7815503 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
4 sept 2025 18:40:46 UTC 405-8722793-0465143 EUKC-S20U-Red DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra - Carcasa Protector..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 1.37 0.29 0 0 0 0 -3.07 -2.4 -4.58 -0.05 0 7.55
4 sept 2025 20:08:58 UTC 171-8310843-1004345 EUKC-S20 FE-B DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S20 FE, Funda ..... 1 amazon.es 8.26 1.73 0 0.83 0.17 0 0 -0.83 -0.17 -1.73 -1.5 -2.59 -0.03 0 4.14
4 sept 2025 20:38:19 UTC 171-8040293-8607500 EUKC-S10e-GG DASFOND Funda Protectora para Galaxy S10e, de Grad..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.47 -0.05 0 7.97
4 sept 2025 21:38:18 UTC 405-5922019-4935524 EUKC-S23 Ultra-GG DASFOND Funda Galaxy S23 Ultra 5G, Funda Protector..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 4.12 0.87 0 0 0 0 -3.82 -2.55 -7.35 -0.05 0 8.21
4 sept 2025 22:11:28 UTC 171-5995144-6749962 EUKC-iphone11PM-L DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0.55 0.12 0 0 -0.55 -0.12 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
4 sept 2025 22:31:39 UTC 408-5688848-2791525 EUKC-S21 Plus-B DASFOND Funda para Galaxy S21 Plus 5G, Funda Prote..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0.82 0.17 0 0 -0.82 -0.17 -2.95 -2.55 -3.23 -0.05 0 8.21
4 sept 2025 22:45:25 UTC 403-3221580-4293936 EUKC-iphone11pro-R DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro, Funda ..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 3.3 0.69 0 0 0 0 -3.64 -2.55 -6.51 -0.05 0 8.23
5 sept 2025 16:34:34 UTC 408-2623148-3097941 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
5 sept 2025 16:34:34 UTC 408-2623148-3097941 EUKC-S20U-RG DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.23 -0.05 0 8.21
5 sept 2025 16:37:21 UTC 407-8093266-6437134 SDSX-iPhone 14-Red DASFOND Funda para iPhone 14/13, Compatible con Ma..... 1 amazon.es 17.99 0 0 0 0 0 0 -17.99 0 0 -0.3 -3.13 -0.01 0 -3.44
5 sept 2025 20:11:25 UTC 403-5084815-8914717 EUKC-iPhone11-Red DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
5 sept 2025 22:52:35 UTC 171-8862165-6854704 EUKC-iPhone11-Black DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 12.39 2.85 0 0 0 0 0 0 0 -2.85 -2.25 -3.23 -0.05 0 6.86
6 sept 2025 7:50:00 UTC 406-0900979-3015516 EUKC-S10P-DG DASFOND Funda para Galaxy S10 Plus - Carcasa Prote..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
6 sept 2025 18:46:07 UTC 403-5260122-8881146 EUKC-IXR-RG DASFOND Diseñado para Funda iPhone XR, Funda Prot..... 1 amazon.es 14.87 3.12 0 4.12 0.87 0 0 0 0 -3.99 -2.7 -7.33 -0.05 0 8.91
6 sept 2025 19:35:43 UTC 408-0739694-9244366 EUKC-S21-B DASFOND Diseñado para Funda para Galaxy S21 5G, F..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -0.66 -0.14 -2.64 -2.28 -2.77 -0.05 0 7.45
6 sept 2025 20:06:24 UTC 404-2559664-7989125 EUCK-iPX/XS-GG DASFOND Diseñado para Funda iPhone X/XS, Funda Pr..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
6 sept 2025 20:24:30 UTC 406-7132526-6742749 EUKC-S20U-Red DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra - Carcasa Protector..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
6 sept 2025 20:40:28 UTC 403-3105271-1306765 EUKC-iPhone11-Black DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 12.39 2.6 0 0 0 0 0 0 0 -2.6 -2.25 -3.23 -0.05 0 6.86
6 sept 2025 22:39:41 UTC 404-1721188-2146749 EUKC-iP13-R DASFOND Diseñado para iPhone 13 Funda, Funda Prot..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -2.87 -0.05 0 8.57
6 sept 2025 23:04:40 UTC 402-3525137-1769925 WJJY-iPhone 16 Pro-Gray DASFOND Funda para iPhone 16 Pro,[2 en 1] [Prueb..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 0 -0.05 0 11.44
6 sept 2025 23:21:12 UTC 405-6647705-9197935 EUKC-iPhone11-Black DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 12.39 2.6 0 0.66 0.14 0 0 -0.66 -0.14 -2.6 -2.25 -3.23 -0.05 0 6.86
7 sept 2025 20:48:20 UTC 171-9869089-6988362 EUKC-iphone11PM-B DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.23 -0.05 0 8.21
7 sept 2025 21:42:40 UTC 402-2356170-5413944 EUKC-iPhone11-DG DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.21 -0.05 0 7.55
7 sept 2025 23:37:53 UTC 171-5954829-1964302 EUKC-S20P-RG DASFOND Funda Galaxy S20 Plus, Funda Protectora Gr..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -2.84 -0.05 0 8.6
8 sept 2025 21:51:49 UTC 403-3280151-5973912 EUKC-S21 FE-B DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S21 FE 5G, Fun..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -0.7 -0.15 -2.8 -2.42 -3.21 -0.05 0 7.66
9 sept 2025 17:35:10 UTC 407-5084792-5415540 EUKC-iPhone11-Blue DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -0.66 -0.14 -2.64 -2.28 -3.49 -0.05 0 6.73
9 sept 2025 21:11:21 UTC 404-5024454-5388333 EUKC-S21-B DASFOND Diseñado para Funda para Galaxy S21 5G, F..... 1 amazon.es 13.21 3.04 0 0 0 0 0 -0.66 -0.15 -2.89 -2.32 -2.77 -0.05 0 7.41
10 sept 2025 13:11:29 UTC 408-3936613-6121165 KMKJ-S25-GG DASFOND Funda para Samsung S25, Funda Protectora p..... 1 amazon.es 15.24 3.2 0 0 0 0 0 0 0 -3.2 -2.77 -3.21 -0.06 0 9.2
10 sept 2025 14:50:01 UTC 408-0228179-7561117 EUKC-S21-B DASFOND Diseñado para Funda para Galaxy S21 5G, F..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -2.77 -0.05 0 7.99
10 sept 2025 22:05:07 UTC 407-1352404-2566724 KMKJ-S24 FE-Black DASFOND Funda para Samsung S24 FE, Funda Protector..... 1 amazon.es 14.24 2.99 0 0 0 0 0 0 0 -2.99 -2.58 -3.21 -0.05 0 8.4
10 sept 2025 22:07:11 UTC 405-3102110-3529154 EUKC-S10P-DG DASFOND Funda para Galaxy S10 Plus - Carcasa Prote..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -0.7 -0.15 -2.8 -2.42 -3.21 -0.05 0 7.66
10 sept 2025 22:39:10 UTC 406-3929357-6549938 EUKC-S10PB DASFOND Funda Galaxy S10 Plus - Custodia Protector..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -0.66 -0.14 -2.64 -2.28 -3.23 -0.05 0 6.99
10 sept 2025 22:55:10 UTC 403-8778861-0677908 EUKC-S20U-L DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -0.7 -0.15 -2.8 -2.42 -3.21 -0.05 0 7.66
11 sept 2025 19:29:09 UTC 407-5365579-6122769 YXZJ-iPhone 14 Pro-Black DASFOND Support Magnétique Funda pour iPhone 14 P..... 1 amazon.es 12.6 2.9 0 0 0 0 0 0 0 -2.9 -2.29 -3.21 -0.05 0 7.05
11 sept 2025 23:37:20 UTC 407-4936551-7033919 KMKJ-S24 Ultra-DG DASFOND Funda para Samsung S24 Ultra, Funda protec..... 1 amazon.es 14.87 3.12 0 1.2 0.25 0 0 0 0 -3.37 -2.7 -4.43 -0.05 0 8.89
12 sept 2025 0:25:31 UTC 171-7716714-0495517 EUKC-S21 Ultra-L DASFOND Funda para S21 Ultra, La Funda Protectora ..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -0.66 -0.14 -2.64 -2.28 -3.21 -0.05 0 7.01
12 sept 2025 14:44:28 UTC 403-8601020-4857112 EUKC-iphone11PM-L DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
12 sept 2025 21:34:44 UTC 406-1848295-5577916 KMKJ-iPhone 16e-Red DASFOND Funda para iPhone 16e, Funda Protectora pa..... 1 amazon.es 17.63 3.7 0 0.55 0.11 0 0 -0.55 -0.11 -3.7 -3.2 -3.21 -0.06 0 11.16
12 sept 2025 22:46:07 UTC 405-5878545-2602747 EUKC-S20U-GG DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -0.7 -0.15 -2.8 -2.42 -3.47 -0.05 0 7.4
12 sept 2025 23:18:41 UTC 403-8147151-2846741 KMKJ-S25 Ultra-DG DASFOND Funda para Samsung S25 Ultra, Funda Protec..... 1 amazon.es 15.16 3.18 0 0 0 0 0 0 0 -3.18 -2.75 -3.23 -0.06 0 9.12
13 sept 2025 17:03:28 UTC 171-5191606-0017921 SDSX-S23-OG DASFOND Funda para Samsung Galaxy S23, Compatible ..... 1 amazon.es 17.99 0 0 0 0 0 0 -17.99 0 0 -0.3 -2.87 -0.01 0 -3.18
13 sept 2025 23:40:48 UTC 408-2833188-3813961 EUKC-S20 FE-RG DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S20 FE, Funda ..... 1 amazon.es 14.87 3.42 0 0 0 0 0 0 0 -3.42 -2.7 -3.47 -0.05 0 8.65
14 sept 2025 20:32:52 UTC 408-4674192-0989121 SDSX-iPhone 14-Black DASFOND Funda para iPhone 14/13, Compatible con Ma..... 1 amazon.es 17.99 0 0 0 0 0 0 -17.99 0 0 -0.3 -3.13 -0.01 0 -3.44
14 sept 2025 21:36:25 UTC 403-4490036-0002722 EUKC-iphone11PM-B DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.23 -0.05 0 8.21
14 sept 2025 23:46:57 UTC 407-9308187-3880359 EUKC-I12MINIR DASFOND Diseñado para iPhone 12 Mini, Funda Prote..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 4.12 0.87 0 0 -0.66 -0.14 -3.51 -2.28 -7.66 -0.05 0 6.68
15 sept 2025 18:35:02 UTC 402-0735159-8870731 EUKC-S20 FE-B DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S20 FE, Funda ..... 1 amazon.es 8.26 1.73 0 0 0 0 0 0 0 -1.73 -1.5 -2.59 -0.03 0 4.14
15 sept 2025 20:34:48 UTC 402-2455371-4423522 EUKC-iphone11pro-B DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro, Funda ..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
15 sept 2025 22:15:26 UTC 402-8514257-0108359 EUKC-S21-B DASFOND Diseñado para Funda para Galaxy S21 5G, F..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0.83 0.17 0 0 0 0 -2.95 -2.4 -3.6 -0.05 0 7.99
15 sept 2025 22:18:47 UTC 403-4227276-7934706 EUYG-iPhone 12-Clear DASFOND Funda Magnética para iPhone 12 Carcasa de..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -5.42 -0.05 0 6.02
16 sept 2025 14:59:15 UTC 406-1464084-7166762 EUKC-iphone11PM-L DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
16 sept 2025 17:37:53 UTC 402-8686048-5985110 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
16 sept 2025 20:22:00 UTC 405-7688894-9923507 EUKC-S20 FE-B DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S20 FE, Funda ..... 1 amazon.es 8.26 1.73 0 0 0 0 0 0 0 -1.73 -1.5 -2.59 -0.03 0 4.14
16 sept 2025 20:23:06 UTC 171-9227356-6489937 EUKC-S10PB DASFOND Funda Galaxy S10 Plus - Custodia Protector..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -0.66 -0.14 -2.64 -2.28 -3.23 -0.05 0 6.99
16 sept 2025 21:39:18 UTC 403-0054089-9201124 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.4 -3.49 -0.05 0 7.5
16 sept 2025 22:30:19 UTC 405-5412869-5294722 EUKC-I12R DASFOND Funda para iPhone 12 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
17 sept 2025 8:20:26 UTC 406-1831467-9077108 EUKC-S21 Ultra-GG DASFOND Funda para S21 Ultra, La Funda Protectora ..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 3.3 0.69 0 0 0 0 -3.64 -2.55 -6.51 -0.05 0 8.23
17 sept 2025 18:35:54 UTC 406-3655540-6110728 EUKC-S21-B DASFOND Diseñado para Funda para Galaxy S21 5G, F..... 1 amazon.es 13.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.02 -3.03 0 0 8.39
17 sept 2025 19:33:36 UTC 403-7821976-1473901 EUKC-S20U-RG DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0.55 0.11 0 0 -1.25 -0.26 -2.8 -2.42 -3.23 -0.05 0 7.64
17 sept 2025 20:24:07 UTC 405-5609741-7930749 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -0.66 -0.14 -2.64 -2.28 -3.23 -0.05 0 6.99
17 sept 2025 21:02:00 UTC 407-4628848-9474705 YXZJ-iPhone 15-Black DASFOND Support Magnétique Funda pour iPhone 15-2..... 1 amazon.es 20.65 4.75 0 0 0 0 0 0 0 -4.75 -3.75 -3.21 -0.08 0 13.61
17 sept 2025 23:49:33 UTC 171-7775940-4394721 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 3.04 0 0 0 0 0 -0.66 -0.15 -2.89 -2.32 -3.23 -0.05 0 6.95
18 sept 2025 16:11:53 UTC 407-6805497-2505166 EUKC-S10P-DG DASFOND Funda para Galaxy S10 Plus - Carcasa Prote..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
18 sept 2025 16:44:35 UTC 402-4732309-5525952 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
18 sept 2025 18:14:36 UTC 406-7690862-0626744 EUKC-S20 FE-B DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S20 FE, Funda ..... 1 amazon.es 8.26 1.73 0 0 0 0 0 0 0 -1.73 -1.5 -2.59 -0.03 0 4.14
18 sept 2025 18:17:02 UTC 403-3330906-0641145 EUKC-iphone11PM-GG DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 12.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.89 -3.47 0 0 7.24
18 sept 2025 20:39:39 UTC 406-9964225-7528309 EUKC-IXR-Red DASFOND Diseñado para Funda iPhone XR, Funda Prot..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 1.64 0.35 0 0 0 0 -3.3 -2.55 -4.87 -0.05 0 8.21
19 sept 2025 20:09:19 UTC 406-7849058-6933905 EUKC-iPhone11-RG DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 10.57 2.22 0 0 0 0 0 -0.53 -0.11 -2.11 -1.82 -3.21 -0.04 0 4.97
20 sept 2025 22:49:28 UTC 406-9261711-4133943 KMKJ-S24 FE-Black DASFOND Funda para Samsung S24 FE, Funda Protector..... 1 amazon.es 14.25 2.99 0 0 0 0 0 0 0 -2.99 -2.59 -3.21 -0.05 0 8.4
21 sept 2025 20:03:31 UTC 403-6268972-6602714 EUKC-iPhone11-Blue DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 1.64 0.35 0 0 0 0 -3.13 -2.4 -4.87 -0.05 0 7.53
22 sept 2025 16:41:15 UTC 405-1999978-7593914 EUKC-iP13-R DASFOND Diseñado para iPhone 13 Funda, Funda Prot..... 1 amazon.es 14.04 3.23 0 1.22 0.28 0 0 -1.22 -0.28 -3.23 -2.55 -2.87 -0.05 0 8.57
22 sept 2025 17:20:30 UTC 402-1880313-6021139 EUKC-iphone11PM-B DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 12.6 0 0 3.99 0 0 0 0 0 0 -2.25 -6.84 -0.05 0 7.45
22 sept 2025 20:41:31 UTC 407-4722347-9186715 KMKJ-S24 Ultra-Silver DASFOND Funda para Samsung S24 Ultra, Funda Protec..... 1 amazon.es 14.87 3.12 0 0 0 0 0 -0.74 -0.16 -2.96 -2.56 0 -0.05 0 11.52
22 sept 2025 20:48:15 UTC 171-6244624-4437133 EUKC-S20P-GG DASFOND Funda para Galaxy S20 Plus 5G, Funda Prote..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.47 -0.05 0 7.97
22 sept 2025 22:11:36 UTC 408-7033269-4738722 EUKC-S10PB DASFOND Funda Galaxy S10 Plus - Custodia Protector..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
22 sept 2025 22:17:11 UTC 403-6377657-9909152 EUKC-iPhone11-Black DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 12.39 2.6 0 0 0 0 0 -0.62 -0.13 -2.47 -2.14 -3.23 -0.04 0 6.36
22 sept 2025 23:47:38 UTC 402-8014652-2573939 EUCK-iPX/XS-DG DASFOND Diseñado para Funda iPhone X/XS, Funda Pr..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
23 sept 2025 0:11:52 UTC 404-7566062-3322702 EUKC-iphone11PM-B DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 12.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.89 -3.23 0 0 7.48
23 sept 2025 14:19:55 UTC 402-1521456-2805936 EUKC-S23-Blue DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S23 5G, Funda ..... 1 amazon.es 13.21 3.04 0 0 0 0 0 0 0 -3.04 -2.44 -3.21 -0.05 0 7.51
23 sept 2025 19:05:19 UTC 406-6518308-3813123 EUKC-S20 FE-B DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S20 FE, Funda ..... 1 amazon.es 8.26 1.73 0 3.3 0.69 0 0 0 0 -2.42 -1.5 -5.89 -0.03 0 4.14
23 sept 2025 22:56:59 UTC 406-7868722-5128357 EUKC-S21-R DASFOND Diseñado para Funda para Galaxy S21 5G, F..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -0.66 -0.14 -2.64 -2.28 -3.21 -0.05 0 7.01
23 sept 2025 23:37:12 UTC 407-7026538-7229129 EUKC-S20 FE-B DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S20 FE, Funda ..... 1 amazon.es 8.26 1.73 0 0 0 0 0 0 0 -1.73 -1.5 -2.59 -0.03 0 4.14
24 sept 2025 0:20:17 UTC 403-3532483-0246734 EUKC-iPhone11-Black DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 12.39 2.6 0 0 0 0 0 -0.62 -0.13 -2.47 -2.14 -3.23 -0.04 0 6.36
24 sept 2025 18:12:48 UTC 405-0677616-6858720 EUKC-ISE DASFOND Diseñado para Funda iPhone 6 / 6S / 7/8 /..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 2.07 0.43 0 0 0 0 -3.21 -2.4 -5.28 -0.05 0 7.55
24 sept 2025 19:10:21 UTC 403-4162046-6533140 EUKC-S21 Ultra-RG DASFOND Funda para S21 Ultra, Funda Protectora par..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
24 sept 2025 21:26:29 UTC 171-8525625-1269917 SDSX-iPhone 14-Black DASFOND Funda para iPhone 14/13, Compatible con Ma..... 1 amazon.es 17.99 0 0 0 0 0 0 -17.99 0 0 -0.3 -3.52 -0.01 0 -3.83
24 sept 2025 22:06:15 UTC 402-3016371-4745936 EUKC-IXR-Black DASFOND Diseñado para Funda iPhone XR, Funda Prot..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.23 -0.05 0 8.21
