账单统计
Date 202508
US
USD
7.1
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 3.2
Aug 10, 2025 6:12:38 PM PDT ZDZH-iPhone 15-Blue FBA Inventory Reimbursement - Lost:Warehouse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 3.2
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1842.92 0 -1842.92
Aug 2, 2025 4:03:01 AM PDT Cost of Advertising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -325.32 0 -325.32
Aug 6, 2025 10:50:47 AM PDT Cost of Advertising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -512.92 0 -512.92
Aug 11, 2025 2:54:05 AM PDT Cost of Advertising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.04 0 -500.04
Aug 14, 2025 11:04:22 PM PDT Cost of Advertising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -504.64 0 -504.64
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.68 0 0 -3.68
Aug 7, 2025 2:29:06 AM PDT FBA Customer Returns Fee (Non-Apparel and Non-Shoe..... 0 Amazon.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.68 0 0 -3.68
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -78.31 -78.31
Aug 3, 2025 8:18:25 PM PDT 112-5304490-6863406 FBA Removal Order: Disposal Fee 0 Amazon.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.04 -1.04
Aug 6, 2025 3:18:40 PM PDT 111-9216765-7897840 FBA Removal Order: Disposal Fee 0 Amazon.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.04 -1.04
Aug 6, 2025 3:20:51 PM PDT 111-2582008-9269022 FBA Removal Order: Disposal Fee 0 Amazon.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.04 -1.04
Aug 7, 2025 2:28:37 PM PDT FBA storage fee 0 Amazon.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.91 -15.91
Aug 7, 2025 2:39:28 PM PDT 113-3059962-3889068 FBA Removal Order: Disposal Fee 0 Amazon.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.04 -1.04
Aug 7, 2025 8:35:36 PM PDT 114-1549018-8494604 FBA Removal Order: Disposal Fee 0 Amazon.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.04 -1.04
Aug 8, 2025 5:41:06 PM PDT 250721SAR FBA Removal Order: Disposal Fee 0 Amazon.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.04 -1.04
Aug 8, 2025 5:41:19 PM PDT 250721SAR FBA Removal Order: Disposal Fee 0 Amazon.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.96 -50.96
Aug 9, 2025 5:57:43 AM PDT 114-6942791-2757809 FBA Removal Order: Disposal Fee 0 Amazon.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.04 -1.04
Aug 9, 2025 1:06:32 PM PDT 113-5855577-4718629 FBA Removal Order: Disposal Fee 0 Amazon.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.04 -1.04
Aug 12, 2025 11:34:51 AM PDT 112-8454995-2985051 FBA Removal Order: Disposal Fee 0 Amazon.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.04 -1.04
Aug 13, 2025 12:00:03 PM PDT 113-9749420-8029063 FBA Removal Order: Disposal Fee 0 Amazon.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.04 -1.04
Aug 14, 2025 1:01:53 PM PDT 114-3761774-0449850 FBA Removal Order: Disposal Fee 0 Amazon.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.04 -1.04
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 265 - 5224.29 358.31 0 75.92 2.12 0 0 -312.6 0 -360.43 -742.35 -866.29 0 0 3378.97
Aug 1, 2025 12:21:19 AM PDT 111-9403321-9138647 THZJ-iPhone 13 Pro Max-Blue WYUIC Designed for iPhone 13 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.6 0 1.18 0 0 0 -3.18 0 -1.6 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 1, 2025 1:01:28 AM PDT 111-5071319-4867427 THZJ-iPhone 16 Pro-Black WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.65 0 0 0 0 0 0 0 -1.65 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 1, 2025 1:35:55 AM PDT 114-3633928-8451462 THZJ-iPhone 13 Pro Max-RG WYUIC Designed for iPhone 13 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.95 0 0 0 0 0 0 0 -1.95 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 1, 2025 1:35:56 AM PDT 112-3419403-5843448 THZJ-iPhone 16 Pro-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.95 0 0 0 0 0 0 0 -1.95 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 1, 2025 1:35:56 AM PDT 112-3419403-5843448 THZJ-iPhone 16 Pro-Blue WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.95 0 0 0 0 0 0 0 -1.95 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 1, 2025 2:42:34 AM PDT 113-8886846-0635464 THZJ-iPhone 14-Blue WYUIC Designed for iPhone 14/13 Magnetic Case, Com..... 1 amazon.com 19.99 1.65 0 0 0 0 0 0 0 -1.65 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 1, 2025 11:04:13 AM PDT 111-2111557-4361816 THZJ-iPhone 14 Pro-Red WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.66 0 0 0 0 0 -2 0 -1.66 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 1, 2025 12:26:42 PM PDT 114-1863315-6781053 THZJ-iPhone 15 Pro-LB WYUIC Designed for iPhone 15 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.39 0 1 0 0 0 -3 0 -1.39 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 1, 2025 12:31:44 PM PDT 113-6022196-7957068 THZJ-iPhone 12-Red WYUIC Designed for iPhone 12/12 Pro Magnetic Case,..... 1 amazon.com 19.99 1.39 0 0 0 0 0 -2 0 -1.39 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 1, 2025 12:31:44 PM PDT 113-6022196-7957068 THZJ-iPhone 12-Blue WYUIC Designed for iPhone 12/12 Pro Magnetic Case,..... 1 amazon.com 19.99 1.39 0 0 0 0 0 -2 0 -1.39 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 1, 2025 12:56:00 PM PDT 114-1322959-6703403 THZJ-iPhone 16 Pro-Blue WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.65 0 1 0 0 0 -1 0 -1.65 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 1, 2025 6:23:15 PM PDT 112-1312715-3932234 THZJ-iPhone 14 Pro Max-Black WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.08 0 0 0 0 0 -2 0 -1.08 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 1, 2025 7:02:16 PM PDT 114-4322139-2701054 THZJ-iPhone 13 Pro Max-Blue WYUIC Designed for iPhone 13 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 2.07 0 0 0 0 0 -2 0 -2.07 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 1, 2025 7:53:50 PM PDT 114-8116047-0482657 THZJ-iPhone 14 Pro-LB WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.08 0 0.25 0 0 0 -2.25 0 -1.08 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 1, 2025 8:22:58 PM PDT 113-5365450-9372247 THZJ-iPhone 14 Pro Max-Blue WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.45 0 0 0 0 0 0 0 -1.45 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 1, 2025 9:32:49 PM PDT 113-5365450-9372247 THZJ-iPhone 14 Pro Max-Red WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.45 0 0 0 0 0 0 0 -1.45 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 1, 2025 10:50:10 PM PDT 111-8814873-2015436 THZJ-iPhone 12-Blue WYUIC Designed for iPhone 12/12 Pro Magnetic Case,..... 1 amazon.com 19.99 1.01 0 0 0 0 0 -2 0 -1.01 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 1, 2025 11:19:38 PM PDT 113-2766014-7227459 THZJ-iPhone 14 Pro Max-Purple WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.4 0 0 0 0 0 0 0 -1.4 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 2, 2025 12:17:32 AM PDT 112-1131822-3993044 THZJ-iPhone 15 Pro-RG WYUIC Designed for iPhone 15 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.26 0 0 0 0 0 -2 0 -1.26 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 2, 2025 12:37:35 AM PDT 113-5404563-0508235 THZJ-iPhone 13 Pro Max-Red WYUIC Designed for iPhone 13 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.6 0 0 0 0 0 0 0 -1.6 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 2, 2025 12:51:09 AM PDT 113-6392499-3757022 THZJ-iPhone 15 Pro Max-Red WYUIC Designed for iPhone 15 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.25 0 0 0 0 0 0 0 -1.25 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 2, 2025 1:51:18 AM PDT 113-8118418-5569839 THZJ-iPhone 15-Black WYUIC Designed for iPhone 15 Magnetic Case, Compat..... 1 amazon.com 19.99 1.26 0 0 0 0 0 -2 0 -1.26 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 2, 2025 2:56:11 AM PDT 111-6008051-4649050 THZJ-iPhone 16 Pro Max-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.35 0 0 0 0 0 0 0 -1.35 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 2, 2025 3:55:59 AM PDT 112-5808762-4073018 THZJ-iPhone 13 Pro-Blue WYUIC Designed for iPhone 13 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.75 0 0 0 0 0 0 0 -1.75 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 2, 2025 4:26:59 AM PDT 114-7910816-1188255 THZJ-iPhone 16 Pro Max-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.65 0 0 0 0 0 0 0 -1.65 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 2, 2025 5:31:29 AM PDT 112-8022454-9169859 THZJ-iPhone 12-Red WYUIC Designed for iPhone 12/12 Pro Magnetic Case,..... 1 amazon.com 19.99 1.08 0 2.06 0 0 0 -4.06 0 -1.08 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 2, 2025 7:34:15 AM PDT 113-0364249-5524256 THZJ-iPhone 11-Red WYUIC Designed for iPhone 11 Magnetic Case, Compat..... 1 amazon.com 19.99 1.47 0 0 0 0 0 0 0 -1.47 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 2, 2025 7:57:54 AM PDT 112-8686244-3351452 THZJ-iPhone 16 Pro-Black WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.7 0 0 0 0 0 0 0 -1.7 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 2, 2025 9:38:13 AM PDT 111-9108796-4205866 THZJ-iPhone 15 Pro-RG WYUIC Designed for iPhone 15 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.62 0 0 0 0 0 0 0 -1.62 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 2, 2025 11:22:35 AM PDT 113-6472026-8795465 THZJ-iPhone 15 Pro-Blue WYUIC Designed for iPhone 15 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.51 0 0 0 0 0 -2 0 -1.51 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 2, 2025 11:30:37 AM PDT 114-6952784-0829814 THZJ-iPhone 12-Purple WYUIC Designed for iPhone 12/12 Pro Magnetic Case,..... 1 amazon.com 19.99 1.19 0 0 0 0 0 -2 0 -1.19 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 2, 2025 11:41:07 AM PDT 113-4694839-3145814 THZJ-iPhone 16-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Magnetic Case, Compat..... 1 amazon.com 19.99 1.26 0 0 0 0 0 -2 0 -1.26 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 2, 2025 12:46:00 PM PDT 114-8540407-6757041 THZJ-iPhone 16 Pro Max-Blue WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.39 0 0 0 0 0 -2 0 -1.39 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 2, 2025 1:07:00 PM PDT 112-6101764-0232220 THZJ-iPhone 14 Pro Max-Black WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.4 0 3.4 0 0 0 0 0 -1.4 -3 -6.55 0 0 13.84
Aug 2, 2025 5:39:58 PM PDT 114-4168325-5116239 THZJ-iPhone 12-RG WYUIC Designed for iPhone 12/12 Pro Magnetic Case,..... 1 amazon.com 19.99 1.08 0 0 0 0 0 -2 0 -1.08 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 2, 2025 5:48:15 PM PDT 111-6680384-7565835 THZJ-iPhone 16 Pro-Blue WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.68 0 0 0 0 0 0 0 -1.68 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 2, 2025 7:14:59 PM PDT 113-9038635-2978658 THZJ-iPhone 15 Pro Max-Blue WYUIC Designed for iPhone 15 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.6 0 0 0 0 0 -2 0 -1.6 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 2, 2025 7:55:20 PM PDT 111-3324165-4445817 THZJ-iPhone 16 Pro-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.48 0 0 0 0 0 -2 0 -1.48 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 2, 2025 10:54:49 PM PDT 114-1015112-1240202 THZJ-iPhone 15-Red WYUIC Designed for iPhone 15 Magnetic Case, Compat..... 1 amazon.com 19.99 1.6 0 0 0 0 0 -2 0 -1.6 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 2, 2025 11:37:03 PM PDT 111-1689989-9634649 THZJ-iPhone 14 Pro Max-RG WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.57 0 0 0 0 0 -2 0 -1.57 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 3, 2025 1:06:02 AM PDT 112-2597044-5199424 THZJ-iPhone 16-Blue WYUIC Designed for iPhone 16 Magnetic Case, Compat..... 1 amazon.com 19.99 1.45 0 0 0 0 0 0 0 -1.45 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 3, 2025 1:52:05 AM PDT 112-8523236-3040225 THZJ-iPhone 15 Pro Max-Red WYUIC Designed for iPhone 15 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.2 0 0 0 0 0 0 0 -1.2 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 3, 2025 5:45:54 AM PDT 111-0976108-9303450 THZJ-iPhone 15 Pro Max-Black WYUIC Designed for iPhone 15 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.12 0 6.99 0 0 0 -2 0 -1.12 -2.7 -10.32 0 0 11.96
Aug 3, 2025 5:57:09 AM PDT 113-1378224-7993828 THZJ-iPhone 14 Pro-Red WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.95 0 0 0 0 0 0 0 -1.95 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 3, 2025 7:14:30 AM PDT 111-3020170-5514623 THZJ-iPhone 16 Pro-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 3, 2025 10:54:35 AM PDT 111-3263721-6885067 THZJ-iPhone 15-Blue WYUIC Designed for iPhone 15 Magnetic Case, Compat..... 1 amazon.com 19.99 1.43 0 0 0 0 0 -2 0 -1.43 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 3, 2025 12:22:55 PM PDT 114-6981399-7759435 THZJ-iPhone 14 Pro Max-Blue WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.65 0 0 0 0 0 0 0 -1.65 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 3, 2025 12:32:51 PM PDT 111-2002581-4933815 THZJ-iPhone 12-Purple WYUIC Designed for iPhone 12/12 Pro Magnetic Case,..... 1 amazon.com 19.99 1.6 0 4.99 0.4 0 0 0 0 -2 -3 -8.14 0 0 13.84
Aug 3, 2025 1:06:59 PM PDT 114-7633213-3148248 THZJ-iPhone 15 Pro Max-Black WYUIC Designed for iPhone 15 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.26 0 0 0 0 0 -2 0 -1.26 -2.7 -3.33 0 0 11.96
Aug 3, 2025 1:49:10 PM PDT 114-5008637-0829820 THZJ-iPhone 16 Pro-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.35 0 1 0 0 0 -3 0 -1.35 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 3, 2025 2:35:33 PM PDT 113-9253996-0377810 THZJ-iPhone 14 Pro Max-Red WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.48 0 0 0 0 0 -2 0 -1.48 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 3, 2025 5:16:58 PM PDT 111-8643796-6257859 THZJ-iPhone 16 Pro-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.35 0 0 0 0 0 0 0 -1.35 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 3, 2025 5:37:12 PM PDT 113-0049803-1375475 THZJ-iPhone 16 Pro-Blue WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.2 0 0 0 0 0 0 0 -1.2 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 3, 2025 6:50:49 PM PDT 111-0723068-2065060 THZJ-iPhone 16 Pro Max-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.2 0 0 0 0 0 0 0 -1.2 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 3, 2025 10:41:35 PM PDT 114-2977003-5933056 THZJ-iPhone 16 Pro-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.6 0 0 0 0 0 0 0 -1.6 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 3, 2025 11:19:13 PM PDT 112-7131263-5469002 THZJ-iPhone 15 Pro Max-Red WYUIC Designed for iPhone 15 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 3, 2025 11:27:16 PM PDT 113-6563036-3603459 THZJ-iPhone 16-RG WYUIC Designed for iPhone 16 Magnetic Case, Compat..... 1 amazon.com 19.99 1.45 0 1.49 0 0 0 -1.49 0 -1.45 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 4, 2025 5:26:56 AM PDT 111-7992056-4794651 THZJ-iPhone 14 Pro-Red WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.48 0 0 0 0 0 -2 0 -1.48 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 4, 2025 8:22:57 AM PDT 112-9556526-4491428 THZJ-iPhone 16 Pro Max-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.44 0 0 0 0 0 -2 0 -1.44 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 4, 2025 8:30:14 AM PDT 113-7227653-9565831 THZJ-iPhone 16 Pro-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.44 0 0 0 0 0 -2 0 -1.44 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 4, 2025 8:51:33 AM PDT 113-0832153-8156269 THZJ-iPhone 16 Pro Max-LB WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.08 0 0 0 0 0 -2 0 -1.08 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 4, 2025 1:02:13 PM PDT 113-7873823-1468265 THZJ-iPhone 16-Purple WYUIC Designed for iPhone 16 Magnetic Case, Compat..... 1 amazon.com 19.99 1.26 0 0 0 0 0 -2 0 -1.26 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 4, 2025 1:24:18 PM PDT 112-3173428-4436208 THZJ-iPhone 14 Pro Max-Red WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.26 0 0 0 0 0 -2 0 -1.26 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 4, 2025 2:06:53 PM PDT 112-9918057-1299422 THZJ-iPhone 14 Pro-Red WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.57 0 0 0 0 0 -2 0 -1.57 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 4, 2025 2:46:50 PM PDT 113-7366357-3001029 THZJ-iPhone 16 Pro-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 0 0 0.97 0 0 0 -2.97 0 0 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 4, 2025 5:53:08 PM PDT 112-1231755-8894633 THZJ-iPhone 15-Blue WYUIC Designed for iPhone 15 Magnetic Case, Compat..... 1 amazon.com 19.99 1.4 0 0 0 0 0 0 0 -1.4 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 4, 2025 6:31:44 PM PDT 111-2774199-3925851 THZJ-iPhone 15 Pro-RG WYUIC Designed for iPhone 15 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 18.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.85 -3.15 0 0 12.99
Aug 4, 2025 7:42:59 PM PDT 113-3922612-5150600 THZJ-iPhone 13 Pro-Blue WYUIC Designed for iPhone 13 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 4, 2025 9:03:37 PM PDT 114-4460562-1841814 THZJ-iPhone 16 Pro Max-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.19 0 0 0 0 0 -2 0 -1.19 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 4, 2025 9:05:35 PM PDT 113-5699572-1051417 THZJ-iPhone 15 Pro Max-Red WYUIC Designed for iPhone 15 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.65 0 0 0 0 0 0 0 -1.65 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 4, 2025 10:09:00 PM PDT 112-6578573-8373014 THZJ-iPhone 16 Pro-Black WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.1 0 0 0 0 0 0 0 -1.1 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 4, 2025 10:24:04 PM PDT 113-8553282-9133805 THZJ-iPhone 15 Pro-Blue WYUIC Designed for iPhone 15 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.32 0 0 0 0 0 0 0 -1.32 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 4, 2025 11:40:01 PM PDT 112-8005406-5027437 THZJ-iPhone 13 Pro Max-LB WYUIC Designed for iPhone 13 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.85 0 0 0 0 0 -2 0 -1.85 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 5, 2025 2:29:44 AM PDT 111-6757488-6345014 THZJ-iPhone 14 Pro-Purple WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.2 0 0 0 0 0 0 0 -1.2 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 5, 2025 3:01:59 AM PDT 113-4812136-3531424 THZJ-iPhone 16 Pro Max-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.2 0 0 0 0 0 0 0 -1.2 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 5, 2025 9:42:17 AM PDT 113-4116643-8626619 THZJ-iPhone 16 Pro-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.7 0 0 0 0 0 0 0 -1.7 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 5, 2025 10:41:50 AM PDT 112-4477330-8056212 THZJ-iPhone 14 Pro-LB WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 0.99 0 0 0 0 0 -2 0 -0.99 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 5, 2025 11:41:15 AM PDT 113-7481288-5617856 THZJ-iPhone 14 Pro-Red WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.25 0 0 0 0 0 0 0 -1.25 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 5, 2025 11:46:10 AM PDT 112-7298132-9189014 ZDZH-iPhone 14-Green WYUIC Magnetic Case Compatible with iPhone 14/13, ..... 1 amazon.com 9.9 0.62 0 0 0 0 0 0 0 -0.62 -1.49 -2.38 0 0 6.03
Aug 5, 2025 12:33:26 PM PDT 114-8856225-2309019 THZJ-iPhone 16 Pro Max-Blue WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.19 0 0 0 0 0 -2 0 -1.19 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 5, 2025 1:07:37 PM PDT 114-1347803-7681826 THZJ-iPhone 16 Pro-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Pro Magnetic Case, Co..... 1 amazon.com 19.99 1.26 0 0 0 0 0 -2 0 -1.26 -2.7 -3.15 0 0 12.14
Aug 5, 2025 1:25:19 PM PDT 111-0312625-2787470 THZJ-iPhone 14-Red WYUIC Designed for iPhone 14/13 Magnetic Case, Com..... 1 amazon.com 19.99 1.5 0 3.49 0 0 0 -3.49 0 -1.5 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 5, 2025 6:24:41 PM PDT 112-2509012-1490664 THZJ-iPhone 16-Red WYUIC Designed for iPhone 16 Magnetic Case, Compat..... 1 amazon.com 19.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 5, 2025 7:06:33 PM PDT 114-6010313-8016214 THZJ-iPhone 15-LB WYUIC Designed for iPhone 15 Magnetic Case, Compat..... 1 amazon.com 19.99 1.49 0 1.48 0.12 0 0 -2 0 -1.61 -2.7 -4.63 0 0 12.14
Aug 5, 2025 7:13:26 PM PDT 111-5926947-1734659 THZJ-iPhone 14 Pro Max-Black WYUIC Designed for iPhone 14 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 2.05 0 0 0 0 0 0 0 -2.05 -3 -3.15 0 0 13.84
Aug 5, 2025 9:32:48 PM PDT 114-6024354-4295454 THZJ-iPhone 13 Pro Max-Red WYUIC Designed for iPhone 13 Pro Max Magnetic Case..... 1 amazon.com 19.99 1.35 0 0 0 0 0 -2 0 -1.35 -2.7 -3.15 0 0 12.14
