账单统计
Date 202507
ES
EUR
7.4
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.69 181.69
4 ago 2025 2:05:14 UTC Cross-Account Debt Adjustment against BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.69 181.69
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.22 0 -62.22
2 ago 2025 3:54:55 UTC Gastos de publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.22 0 -62.22
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.92 -39.92
6 ago 2025 4:15:23 UTC xp7b3iP312 Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.48 -1.48
7 ago 2025 9:06:21 UTC Tarifa por almacenamiento de Logística de Amazon 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.52 -32.52
11 ago 2025 11:42:04 UTC 250811V9V Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.22 -2.22
12 ago 2025 16:31:23 UTC 965l4IZU/I Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.22 -2.22
15 ago 2025 7:25:20 UTC 2508081DFB Tarifa por eliminación de inventario 0 Amazon.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.48 -1.48
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 43 - 593.16 122.29 0 17.87 3.75 0 0 -15.38 -2.92 -123.12 -104.86 -152.08 -2.11 0 336.6
31 jul 2025 22:58:56 UTC 408-1364606-4785133 EUKC-S21 Plus-B DASFOND Funda para Galaxy S21 Plus 5G, Funda Prote..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.23 -0.05 0 7.07
1 ago 2025 17:09:59 UTC 406-2677829-9232301 WJJY-iPhone 16-Blue DASFOND Funda para iPhone 16,[2 en 1] [Prueba an..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.47 -0.05 0 7.97
1 ago 2025 20:48:20 UTC 407-5538948-0244302 EUKC-S23 Ultra-Red DASFOND Funda Galaxy S23 Ultra 5G, Funda Protector..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.23 -0.05 0 7.07
2 ago 2025 23:58:36 UTC 403-8771609-6255508 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.23 -0.04 0 6.46
3 ago 2025 17:33:23 UTC 403-1272404-4749939 EUKC-iphone11PM-B DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.23 -0.05 0 8.21
3 ago 2025 20:14:14 UTC 402-9866046-5386727 EUKC-S20U-Red DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra - Carcasa Protector..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
3 ago 2025 21:28:45 UTC 407-6295074-8685911 EUKC-iphone11PM-R DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.21 -0.05 0 7.09
5 ago 2025 15:22:26 UTC 404-9365519-7628336 EUKC-iphone11PM-L DASFOND Diseñado para Funda iPhone 11 Pro MAX, Fu..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 3.3 0.69 0 0 0 0 -3.64 -2.55 -6.51 -0.05 0 8.23
6 ago 2025 0:14:56 UTC 408-5275077-2129115 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0.83 0.17 0 0 -0.83 -0.17 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
6 ago 2025 18:30:46 UTC 404-9299833-1442737 EUKC-S20P-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Plus, Funda Protectora de..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
6 ago 2025 22:32:52 UTC 402-6117825-9679553 EUKC-iPse-Blue DASFOND Diseñado para iPhone 6 / 6S / 7/8 / SE 20..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
6 ago 2025 22:34:53 UTC 408-9252683-2479561 EUKC-iPhone11-Black DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 12.39 2.6 0 0 0 0 0 0 0 -2.6 -2.25 -3.21 -0.05 0 6.88
7 ago 2025 14:17:07 UTC 402-6531527-5111500 EUKC-I12MR DASFOND Diseñado para Funda iPhone 6 / 6S / 7/8 /..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.21 -0.05 0 7.55
7 ago 2025 14:28:00 UTC 171-3397929-2802736 EUKC-S23-Black DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S23 5G, Funda ..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 3.3 0.69 0 0 0 0 -3.47 -2.4 -6.51 -0.05 0 7.55
7 ago 2025 19:38:48 UTC 407-6258123-4157946 EUKC-S10e-DG DASFOND Funda Protectora para Galaxy S10e, de Grad..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
7 ago 2025 23:06:44 UTC 404-6100500-7801168 EUCK-iPX/XS-L DASFOND Diseñado para Funda iPhone X/XS, Funda Pr..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
7 ago 2025 23:47:05 UTC 404-7042849-4685111 KMKJ-S24 Ultra-GG DASFOND Funda para Samsung S24 Ultra, Funda Protec..... 1 amazon.es 14.87 3.12 0 1.37 0.29 0 0 0 0 -3.41 -2.7 -4.88 -0.05 0 8.61
8 ago 2025 19:23:47 UTC 407-9002023-7120300 KMKJ-S25 Ultra-Black DASFOND Funda para Samsung S25 Ultra, Funda Protec..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
8 ago 2025 21:12:45 UTC 403-2850520-3146766 EUKC-S23 Ultra-RG DASFOND Funda Galaxy S23 Ultra 5G, Funda Protector..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.23 -0.05 0 8.21
9 ago 2025 19:25:22 UTC 402-1399788-1077123 EUKC-iPhone11-DG DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.21 -0.05 0 7.55
9 ago 2025 23:28:31 UTC 408-2573977-4868330 EUKC-S21 Ultra-DG DASFOND Funda para S21 Ultra, La Funda Protectora ..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
10 ago 2025 21:33:49 UTC 404-3556141-9611530 WJJY-iPhone 16-Blue DASFOND Funda para iPhone 16,[2 en 1] [Prueba an..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0.83 0.17 0 0 -0.83 -0.17 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23
10 ago 2025 23:44:02 UTC 407-4962500-5656305 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
11 ago 2025 20:29:20 UTC 171-6239091-2737944 EUKC-Pixel 7a-Black DASFOND Funda para Pixel 7A, Funda Protectora para..... 1 amazon.es 12.39 2.6 0 0 0 0 0 0 0 -2.6 -2.25 -3.23 -0.05 0 6.86
11 ago 2025 21:29:11 UTC 171-5013355-5253141 EUKC-iPhone11-DG DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.21 -0.05 0 7.55
11 ago 2025 22:33:21 UTC 405-2433842-4505149 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
12 ago 2025 13:30:04 UTC 171-3239652-0165962 EUKC-iPhone11-RG DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.47 -0.05 0 7.29
12 ago 2025 15:25:09 UTC 406-6797846-0573148 EUKC-S20-L DASFOND Diseñado para Funda Samsung Galaxy S20, P..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 4.12 0.87 0 0 0 0 -3.82 -2.55 -6.99 -0.05 0 8.57
12 ago 2025 15:31:49 UTC 406-9395891-7726735 EUKC-S10L DASFOND Funda Galaxy S10, Funda Protectora de Grad..... 1 amazon.es 14.87 3.12 0 4.12 0.87 0 0 0 0 -3.99 -2.7 -7.33 -0.05 0 8.91
12 ago 2025 18:11:58 UTC 408-2500758-8560348 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.23 -0.04 0 6.46
13 ago 2025 21:16:59 UTC 404-6349185-5950754 HJXL-S24 Ultra-Red DASFOND Funda para S24 Ultra, Funda Protectora par..... 1 amazon.es 16.52 3.47 0 0 0 0 0 0 0 -3.47 -3 -3.23 -0.06 0 10.23
13 ago 2025 22:08:07 UTC 171-4142161-9953966 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53
14 ago 2025 15:02:25 UTC 171-1228932-0037128 JGMC-Airpods-Purple DASFOND Armor Case for Airpods 2/1 - Estuche tecto..... 1 amazon.es 11.56 2.43 0 0 0 0 0 0 0 -2.43 -2.1 -3.86 -0.04 0 5.56
14 ago 2025 21:26:29 UTC 407-4045431-3867506 YXZJ-iPhone 14 Pro-Black DASFOND Support Magnétique Funda pour iPhone 14 P..... 1 amazon.es 21.48 4.94 0 0 0 0 0 0 0 -4.94 -3.9 -3.21 -0.08 0 14.29
14 ago 2025 22:21:03 UTC 402-0208682-8952348 EUKC-S21-B DASFOND Diseñado para Funda para Galaxy S21 5G, F..... 1 amazon.es 13.44 0 0 0 0 0 0 -1.6 0 0 -1.78 -2.77 -0.04 0 7.25
14 ago 2025 23:03:06 UTC 403-4770358-7441901 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.23 -0.04 0 6.46
15 ago 2025 0:16:25 UTC 404-2563780-6343569 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.23 -0.04 0 6.46
15 ago 2025 16:41:42 UTC 402-8257685-8540349 KMKJ-iPhone 16-Black DASFOND Funda para Phone Case, Funda Protectora pa..... 1 amazon.es 14.87 3.12 0 0 0 0 0 0 0 -3.12 -2.7 -3.21 -0.05 0 8.91
15 ago 2025 20:16:14 UTC 402-2289119-7495513 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.23 -0.04 0 6.46
15 ago 2025 20:22:41 UTC 404-4561959-7121124 WJJY-iPhone 15-Black2 DASFOND Funda para iPhone 15,[2 en 1] [Prueba an..... 1 amazon.es 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 0 -0.05 0 11.44
15 ago 2025 21:00:34 UTC 405-5101379-3834753 EUKC-iPhone11-Black DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es 12.39 2.6 0 0 0 0 0 0 0 -2.6 -2.25 -3.23 -0.05 0 6.86
15 ago 2025 21:09:16 UTC 407-3055325-6102752 EUKC-S23-RG DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S23 5G, Funda ..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.21 -0.05 0 7.55
15 ago 2025 21:15:47 UTC 171-3501005-1781922 KMKJ-S25 Ultra-Blue DASFOND Funda para Samsung S25 Ultra, Funda Protec..... 1 amazon.es 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.21 -0.04 0 6.48
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 8 - -108.17 -22.75 0 -12.37 -2.6 0 0 4.79 1.01 24.34 15.15 11.54 0.37 0 -88.69
7 ago 2025 14:18:03 UTC 171-3397929-2802736 EUKC-S23-Black DASFOND Diseñado para Funda Galaxy S23 5G, Funda ..... 1 amazon.es -13.21 -2.78 0 -3.3 -0.69 0 0 0 0 3.47 1.92 3.3 0.05 0 -11.24
11 ago 2025 22:44:09 UTC 171-5013355-5253141 EUKC-iPhone11-DG DASFOND Funda para iPhone 11 - Capa Protectora Gra..... 1 amazon.es -13.21 -2.78 0 0 0 0 0 0 0 2.78 1.92 0 0.05 0 -11.24
12 ago 2025 23:33:57 UTC 406-6797846-0573148 EUKC-S20-L DASFOND Diseñado para Funda Samsung Galaxy S20, P..... 1 amazon.es -14.04 -2.95 0 -4.12 -0.87 0 0 0 0 3.82 2.04 4.12 0.05 0 -11.95
12 ago 2025 23:34:43 UTC 406-9395891-7726735 EUKC-S10L DASFOND Funda Galaxy S10, Funda Protectora de Grad..... 1 amazon.es -14.87 -3.12 0 -4.12 -0.87 0 0 0 0 3.99 2.16 4.12 0.05 0 -12.66
13 ago 2025 11:06:37 UTC 408-5275077-2129115 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es -13.21 -2.78 0 -0.83 -0.17 0 0 0.83 0.17 2.78 1.92 0 0.05 0 -11.24
13 ago 2025 12:16:37 UTC 408-2500758-8560348 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es -13.21 -2.78 0 0 0 0 0 1.32 0.28 2.5 1.73 0 0.04 0 -10.12
14 ago 2025 22:28:47 UTC 404-2563780-6343569 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es -13.21 -2.78 0 0 0 0 0 1.32 0.28 2.5 1.73 0 0.04 0 -10.12
14 ago 2025 23:05:10 UTC 403-4770358-7441901 EUKC-S20U-Black DASFOND Funda Galaxy S20 Ultra, Funda Protectora d..... 1 amazon.es -13.21 -2.78 0 0 0 0 0 1.32 0.28 2.5 1.73 0 0.04 0 -10.12
日期 订单号 SKU 描述 数量 市场 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 Total
TOTAL - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -81.31 -81.31
11 ago 2025 20:42:58 UTC A la cuenta acabada en 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -81.31 -81.31
SKU 销售 退货 产品销售 产品营业税 邮费 运费 运费税 礼品包装 礼品包装税 促销折扣 促销折扣税 网站代扣税款 销售费用 亚马逊配送费用 其他交易费 其他 实际结算 成本单价 销售成本 销售利润 退货率
TOTAL 43 8 484.99 99.54 0 5.5 1.15 0 0 -10.59 -1.91 -98.78 -89.71 -140.54 -1.74 0 247.91 - 66.49 181.42 18.6%
EUKC-S20U-Black 9 4 66.05 13.9 0 0 0 0 0 -2.64 -0.56 -13.34 -13.29 -29.07 -0.23 0 20.82 1.49(¥11) 13.38 7.44 44.44%
WJJY-iPhone 16-Blue 2 0 28.08 5.9 0 0.83 0.17 0 0 -0.83 -0.17 -5.9 -5.1 -6.68 -0.1 0 16.2 1.76(¥13) 3.51 12.69 0%
YXZJ-iPhone 14 Pro-Black 1 0 21.48 4.94 0 0 0 0 0 0 0 -4.94 -3.9 -3.21 -0.08 0 14.29 2.7(¥20) 2.7 11.59 0%
EUKC-iPhone11-Black 2 0 24.78 5.2 0 0 0 0 0 0 0 -5.2 -4.5 -6.44 -0.1 0 13.74 1.49(¥11) 2.97 10.77 0%
WJJY-iPhone 15-Black2 1 0 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 0 -0.05 0 11.44 1.76(¥13) 1.76 9.68 0%
HJXL-S24 Ultra-Red 1 0 16.52 3.47 0 0 0 0 0 0 0 -3.47 -3 -3.23 -0.06 0 10.23 1.49(¥11) 1.49 8.74 0%
KMKJ-iPhone 16-Black 1 0 14.87 3.12 0 0 0 0 0 0 0 -3.12 -2.7 -3.21 -0.05 0 8.91 1.49(¥11) 1.49 7.42 0%
KMKJ-S24 Ultra-GG 1 0 14.87 3.12 0 1.37 0.29 0 0 0 0 -3.41 -2.7 -4.88 -0.05 0 8.61 1.49(¥11) 1.49 7.12 0%
EUKC-S21 Ultra-DG 1 0 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23 1.49(¥11) 1.49 6.74 0%
EUCK-iPX/XS-L 1 0 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23 1.49(¥11) 1.49 6.74 0%
EUKC-S10e-DG 1 0 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23 1.49(¥11) 1.49 6.74 0%
EUKC-iPse-Blue 1 0 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23 1.49(¥11) 1.49 6.74 0%
EUKC-S20P-Black 1 0 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.21 -0.05 0 8.23 1.49(¥11) 1.49 6.74 0%
EUKC-iphone11PM-L 1 0 14.04 2.95 0 3.3 0.69 0 0 0 0 -3.64 -2.55 -6.51 -0.05 0 8.23 1.49(¥11) 1.49 6.74 0%
EUKC-iphone11PM-B 1 0 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.23 -0.05 0 8.21 1.49(¥11) 1.49 6.72 0%
EUKC-S23 Ultra-RG 1 0 14.04 2.95 0 0 0 0 0 0 0 -2.95 -2.55 -3.23 -0.05 0 8.21 1.49(¥11) 1.49 6.72 0%
EUKC-I12MR 1 0 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.21 -0.05 0 7.55 1.49(¥11) 1.49 6.06 0%
EUKC-S23-RG 1 0 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.21 -0.05 0 7.55 1.49(¥11) 1.49 6.06 0%
KMKJ-S25 Ultra-Black 1 0 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53 1.76(¥13) 1.76 5.77 0%
EUKC-S20U-Red 1 0 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.23 -0.05 0 7.53 1.49(¥11) 1.49 6.04 0%
EUKC-iPhone11-RG 1 0 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.4 -3.47 -0.05 0 7.29 1.49(¥11) 1.49 5.8 0%
EUKC-S21-B 1 0 13.44 0 0 0 0 0 0 -1.6 0 0 -1.78 -2.77 -0.04 0 7.25 1.49(¥11) 1.49 5.76 0%
EUKC-iphone11PM-R 1 0 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.21 -0.05 0 7.09 1.49(¥11) 1.49 5.6 0%
EUKC-S21 Plus-B 1 0 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.23 -0.05 0 7.07 1.49(¥11) 1.49 5.58 0%
EUKC-S23 Ultra-Red 1 0 14.04 2.95 0 0 0 0 0 -1.4 -0.3 -2.65 -2.29 -3.23 -0.05 0 7.07 1.49(¥11) 1.49 5.58 0%
EUKC-Pixel 7a-Black 1 0 12.39 2.6 0 0 0 0 0 0 0 -2.6 -2.25 -3.23 -0.05 0 6.86 1.49(¥11) 1.49 5.37 0%
KMKJ-S25 Ultra-Blue 1 0 13.21 2.78 0 0 0 0 0 -1.32 -0.28 -2.5 -2.16 -3.21 -0.04 0 6.48 1.76(¥13) 1.76 4.72 0%
JGMC-Airpods-Purple 1 0 11.56 2.43 0 0 0 0 0 0 0 -2.43 -2.1 -3.86 -0.04 0 5.56 1.49(¥11) 1.49 4.07 0%
EUKC-iPhone11-DG 2 1 13.21 2.78 0 0 0 0 0 0 0 -2.78 -2.88 -6.42 -0.05 0 3.86 1.49(¥11) 2.97 0.89 50%
EUKC-S20-L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.51 -2.87 0 0 -3.38 1.49(¥11) 1.49 -4.87 100%
EUKC-S23-Black 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.48 -3.21 0 0 -3.69 1.49(¥11) 1.49 -5.18 100%
EUKC-S10L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.54 -3.21 0 0 -3.75 1.49(¥11) 1.49 -5.24 100%
名称 EUR RMB
销售 43 43
退货 8 8
退货率 18.6% 18.6%
产品销售 484.99 3588.93
产品营业税 99.54 736.6
邮费 0 0
运费 5.5 40.7
运费税 1.15 8.51
礼品包装 0 0
礼品包装税 0 0
促销折扣 -10.59 -78.37
促销折扣税 -1.91 -14.13
网站代扣税款 -98.78 -730.97
销售费用 -89.71 -663.85
亚马逊配送费用 -140.54 -1040
其他交易费 -1.74 -12.88
其他费用 141.77 1049.1
广告费 -62.22 -460.43
实际结算 327.46 2423.2
回款 -81.31 -601.69
产品收入 584.53 4325.52
销售成本 66.49 492
交易扣费 -334.88 -2478.11
其他扣费 140.03 1036.22
毛利 260.97 1931.18